2015年全球市值最大公司排名
314家公司按市值排名(2015年)。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
¥94.34万亿
总市值
亚马逊
第一名
314
公司数量
金融服务
最大行业
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 亚马逊AMZN | ¥2.62万亿 |
| 2 | ![]() 微软MSFT | ¥2.59万亿 |
| 3 | ![]() 苹果公司AAPL | ¥2.51万亿 |
| 4 | ![]() Meta (脸书)META | ¥1.64万亿 |
| 5 | ![]() 谷歌母公司GOOGL | ¥1.63万亿 |
| 6 | ![]() 埃克森美孚XOM | ¥1.48万亿 |
| 7 | ![]() 强生JNJ | ¥1.33万亿 |
| 8 | ![]() 伯克希尔·哈撒韦BRK-B | ¥1.33万亿 |
| 9 | ![]() 阿里巴巴BABA | ¥1.32万亿 |
| 10 | ![]() 迪士尼DIS | ¥1.20万亿 |
| 11 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥1.12万亿 |
| 12 | ![]() 雀巢NESN.SW | ¥1.12万亿 |
| 13 | ![]() 宝洁PG | ¥9966亿 |
| 14 | ![]() 英特尔INTC | ¥9852亿 |
| 15 | ![]() GE AerospaceGE | ¥9822亿 |
| 16 | ![]() 可口可乐KO | ¥9653亿 |
| 17 | ![]() 沃尔玛WMT | ¥9639亿 |
| 18 | ![]() 摩根大通JPM | ¥9627亿 |
| 19 | ![]() 中国移动0941.HK | ¥9037亿 |
| 20 | ![]() 富国银行WFC | ¥8936亿 |
| 21 | ![]() 维萨V | ¥8604亿 |
| 22 | ![]() 雪佛龙CVX | ¥8253亿 |
| 23 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | ¥7986亿 |
| 24 | ![]() 辉瑞PFE | ¥7901亿 |
| 25 | ![]() The Boeing CompanyBA | ¥7360亿 |
| 26 | ![]() The Home Depot, Inc.HD | ¥7345亿 |
| 27 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | ¥7228亿 |
| 28 | ![]() 百事可乐PEP | ¥7085亿 |
| 29 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | ¥7072亿 |
| 30 | ![]() Toyota Motor Corporation7203.T | ¥6838亿 |
| 31 | ![]() 美国银行BAC | ¥6813亿 |
| 32 | ![]() 台积电TSM | ¥6510亿 |
| 33 | ![]() 默克MRK | ¥6476亿 |
| 34 | ![]() 联合健康UNH | ¥6475亿 |
| 35 | ![]() 甲骨文ORCL | ¥6463亿 |
| 36 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | ¥6296亿 |
| 37 | ![]() AT&T Inc.T | ¥6241亿 |
| 38 | ![]() 建设银行0939.HK | ¥6129亿 |
| 39 | ![]() Philip Morris International Inc.PM | ¥5880亿 |
| 40 | ![]() 三星电子005930.KS | ¥5785亿 |
| 41 | ![]() 万事达卡MA | ¥5771亿 |
| 42 | ![]() IBMIBM | ¥5748亿 |
| 43 | ![]() 思科CSCO | ¥5602亿 |
| 44 | ![]() 思爱普SAP | ¥5591亿 |
| 45 | ![]() SLB N.V.SLB | ¥5587亿 |
| 46 | ![]() 汇丰控股0005.HK | ¥5559亿 |
| 47 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | ¥5517亿 |
| 48 | ![]() 壳牌SHEL | ¥5459亿 |
| 49 | ![]() 诺和诺德NOVO-B.CO | ¥5459亿 |
| 50 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | ¥5400亿 |
行业分布
金融服务
57
科技
56
工业
43
医疗保健
35
可选消费
30
必选消费
27
通信服务
22
能源
16
基础材料
15
公用事业
7
房地产
6

















































