2019年全球市值最大公司排名
344家公司按市值排名(2019年)。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
¥194.41万亿
总市值
Saudi Arabian Oil Company
第一名
344
公司数量
科技
最大行业
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | ¥10.27万亿 |
| 2 | ![]() 微软MSFT | ¥7.97万亿 |
| 3 | ![]() 苹果公司AAPL | ¥7.48万亿 |
| 4 | ![]() 亚马逊AMZN | ¥7.16万亿 |
| 5 | ![]() 阿里巴巴9988.HK | ¥3.69万亿 |
| 6 | ![]() 阿里巴巴BABA | ¥3.45万亿 |
| 7 | ![]() Meta (脸书)META | ¥3.22万亿 |
| 8 | ![]() 谷歌母公司GOOGL | ¥2.80万亿 |
| 9 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥2.79万亿 |
| 10 | ![]() 伯克希尔·哈撒韦BRK-B | ¥2.28万亿 |
| 11 | ![]() 摩根大通JPM | ¥2.26万亿 |
| 12 | ![]() 维萨V | ¥2.14万亿 |
| 13 | ![]() 强生JNJ | ¥2.11万亿 |
| 14 | ![]() 沃尔玛WMT | ¥2.07万亿 |
| 15 | ![]() 台积电TSM | ¥1.92万亿 |
| 16 | ![]() 英特尔INTC | ¥1.91万亿 |
| 17 | ![]() The Boeing CompanyBA | ¥1.84万亿 |
| 18 | ![]() 万事达卡MA | ¥1.82万亿 |
| 19 | ![]() 宝洁PG | ¥1.78万亿 |
| 20 | ![]() 雀巢NESN.SW | ¥1.77万亿 |
| 21 | ![]() 迪士尼DIS | ¥1.76万亿 |
| 22 | ![]() 联合健康UNH | ¥1.72万亿 |
| 23 | ![]() 埃克森美孚XOM | ¥1.56万亿 |
| 24 | ![]() 美国银行BAC | ¥1.53万亿 |
| 25 | ![]() 三星电子005930.KS | ¥1.42万亿 |
| 26 | ![]() 可口可乐KO | ¥1.42万亿 |
| 27 | ![]() LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | ¥1.41万亿 |
| 28 | ![]() The Home Depot, Inc.HD | ¥1.33万亿 |
| 29 | ![]() 雪佛龙CVX | ¥1.30万亿 |
| 30 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | ¥1.27万亿 |
| 31 | ![]() 默克MRK | ¥1.26万亿 |
| 32 | ![]() 思科CSCO | ¥1.12万亿 |
| 33 | ![]() 辉瑞PFE | ¥1.11万亿 |
| 34 | ![]() 百事可乐PEP | ¥1.09万亿 |
| 35 | ![]() HDFC银行HDB | ¥1.09万亿 |
| 36 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | ¥1.03万亿 |
| 37 | ![]() 英伟达NVDA | ¥1.02万亿 |
| 38 | ![]() 富国银行WFC | ¥1.00万亿 |
| 39 | ![]() 思爱普SAP | ¥1.00万亿 |
| 40 | ![]() 甲骨文ORCL | ¥9995亿 |
| 41 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | ¥9858亿 |
| 42 | ![]() 网飞NFLX | ¥9810亿 |
| 43 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | ¥9688亿 |
| 44 | ![]() 奥多比ADBE | ¥9598亿 |
| 45 | ![]() 建设银行0939.HK | ¥9563亿 |
| 46 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | ¥9560亿 |
| 47 | ![]() AT&T Inc.T | ¥9452亿 |
| 48 | ![]() 赛富时CRM | ¥9427亿 |
| 49 | ![]() 博通AVGO | ¥9200亿 |
| 50 | ![]() 壳牌SHEL | ¥9139亿 |
行业分布
科技
71
金融服务
57
工业
44
可选消费
36
医疗保健
35
通信服务
27
必选消费
27
能源
17
基础材料
17
公用事业
7
房地产
6

















































