2015年全球市值最大公司排名
314家公司按市值排名(2015年)。第7页,共7页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 301 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥212亿 |
| 302 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | ¥208亿 |
| 303 | ![]() News CorporationNWS | ¥162亿 |
| 304 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥157亿 |
| 305 | ![]() Super Micro Computer, Inc.SMCI | ¥106亿 |
| 306 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥99亿 |
| 307 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥83亿 |
| 308 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥61亿 |
| 309 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥56亿 |
| 310 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥49亿 |
| 311 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥48亿 |
| 312 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥35亿 |
| 313 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥29亿 |
| 314 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥29亿 |













