2024年全球市值最大公司排名
367家公司按市值排名(2024年)。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
¥402.58万亿
总市值
苹果公司
第一名
367
公司数量
科技
最大行业
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 苹果公司AAPL | ¥26.31万亿 |
| 2 | ![]() 英伟达NVDA | ¥23.38万亿 |
| 3 | ![]() 微软MSFT | ¥22.28万亿 |
| 4 | ![]() 亚马逊AMZN | ¥16.99万亿 |
| 5 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | ¥12.21万亿 |
| 6 | ![]() 特斯拉TSLA | ¥10.92万亿 |
| 7 | ![]() Meta (脸书)META | ¥9.21万亿 |
| 8 | ![]() 谷歌母公司GOOGL | ¥7.94万亿 |
| 9 | ![]() 博通AVGO | ¥7.83万亿 |
| 10 | ![]() 台积电TSM | ¥7.22万亿 |
| 11 | ![]() 沃尔玛WMT | ¥5.10万亿 |
| 12 | ![]() 礼来LLY | ¥4.90万亿 |
| 13 | ![]() 伯克希尔·哈撒韦BRK-B | ¥4.56万亿 |
| 14 | ![]() 摩根大通JPM | ¥4.49万亿 |
| 15 | ![]() 维萨V | ¥3.73万亿 |
| 16 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥3.47万亿 |
| 17 | ![]() 甲骨文ORCL | ¥3.40万亿 |
| 18 | ![]() 万事达卡MA | ¥3.30万亿 |
| 19 | ![]() 联合健康UNH | ¥3.19万亿 |
| 20 | ![]() 埃克森美孚XOM | ¥3.06万亿 |
| 21 | ![]() 好市多COST | ¥2.90万亿 |
| 22 | ![]() 网飞NFLX | ¥2.70万亿 |
| 23 | ![]() 宝洁PG | ¥2.70万亿 |
| 24 | ![]() The Home Depot, Inc.HD | ¥2.69万亿 |
| 25 | ![]() 强生JNJ | ¥2.41万亿 |
| 26 | ![]() LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | ¥2.32万亿 |
| 27 | ![]() 美国银行BAC | ¥2.16万亿 |
| 28 | ![]() 艾伯维ABBV | ¥2.15万亿 |
| 29 | ![]() 诺和诺德NOVO-B.CO | ¥2.05万亿 |
| 30 | ![]() 思爱普SAP | ¥2.02万亿 |
| 31 | ![]() 雪佛龙CVX | ¥1.95万亿 |
| 32 | ![]() 赛富时CRM | ¥1.95万亿 |
| 33 | ![]() 阿斯麦ASML | ¥1.90万亿 |
| 34 | ![]() Toyota Motor Corporation7203.T | ¥1.89万亿 |
| 35 | ![]() 可口可乐KO | ¥1.86万亿 |
| 36 | ![]() 默克MRK | ¥1.68万亿 |
| 37 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | ¥1.68万亿 |
| 38 | ![]() 思科CSCO | ¥1.62万亿 |
| 39 | ![]() ServiceNowNOW | ¥1.57万亿 |
| 40 | ![]() 三星电子005930.KS | ¥1.54万亿 |
| 41 | ![]() Accenture plcACN | ¥1.52万亿 |
| 42 | ![]() 富国银行WFC | ¥1.50万亿 |
| 43 | ![]() 阿里巴巴9988.HK | ¥1.48万亿 |
| 44 | ![]() 雀巢NESN.SW | ¥1.44万亿 |
| 45 | ![]() American Express CompanyAXP | ¥1.43万亿 |
| 46 | ![]() IBMIBM | ¥1.43万亿 |
| 47 | ![]() 阿里巴巴BABA | ¥1.43万亿 |
| 48 | ![]() 麦当劳MCD | ¥1.42万亿 |
| 49 | ![]() 超威半导体 (AMD)AMD | ¥1.42万亿 |
| 50 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | ¥1.42万亿 |
行业分布
科技
80
金融服务
60
工业
46
可选消费
44
医疗保健
35
必选消费
28
通信服务
27
能源
17
基础材料
17
公用事业
7
房地产
6

















































