
The Boeing Company
市值
¥1.32万亿
全球排名
#92
历史最高
¥1.84万亿
2019-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
The Boeing Company 财务结构(2025财年)
数据来源: Yahoo Finance — BA annual filings (2025) →总营收 $89.5B · 运营利润 $-5.4B · 净利润 $2.2B
- ●运营利润率 -6.1%,总营收 89.5 十亿美元。
- ●研发投入占营收 4.0% (3.6 十亿美元)。
- ●净利润率 2.5% — 净利润 2.2 十亿美元。
- ●自由现金流 -1.9 十亿美元(占营收 -2.1%)。
运营成本构成
总运营支出 $94.9B
Total
$94.9B
营收成本· 产品与服务的直接成本$85.2B89.8%
研发$3.6B3.8%
销售、一般与管理· Sales, marketing, and corporate overhead$6.1B6.4%
资本支出
$3.0B
本年度资本支出(几乎全部投入 AI 基础设施)
自由现金流
$-1.9B
过去 12 个月自由现金流
数据基于 SEC 备案的年度业绩公告。金额四舍五入,未经审计。仅供参考,不构成投资建议。
关于 The Boeing Company
The Boeing Company(BA)是一家位于United States的公司,属于航空航天与国防行业,归类于工业板块。 当前市值为¥1.32万亿,在全球最大公司中排名第#92名。 其市值峰值达到¥1.84万亿,并在2019年达到第#17名的最高排名。
The Boeing Company 市值历史 (2026–2026)
对比 The Boeing Company
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥1.32万亿 | #92(↓7) | +6.9% |
| 2025 | ¥1.23万亿 | #85(↑6) | +22.7% |
| 2024 | ¥1.00万亿 | #91(↓46) | -32.1% |
| 2023 | ¥1.48万亿 | #45(↑5) | +36.8% |
| 2022 | ¥1.08万亿 | #50(↑11) | -5.4% |
| 2021 | ¥1.14万亿 | #61(↓20) | -6.0% |
| 2020 | ¥1.21万亿 | #41(↓24) | -33.9% |
| 2019 | ¥1.84万亿 | #17(↓7) | +3.3% |
| 2018 | ¥1.78万亿 | #10(↑3) | +11.5% |
| 2017 | ¥1.60万亿 | #13(↑17) | +94.7% |
| 2016 | ¥8192亿 | #30(↓5) | +11.3% |
| 2015 | ¥7360亿 | #25(↑10) | +14.1% |
| 2014 | ¥6452亿 | #35(↓7) | -2.5% |
| 2013 | ¥6621亿 | #28(↑18) | +84.7% |
| 2012 | ¥3584亿 | #46(↓7) | +5.2% |
| 2011 | ¥3407亿 | #39(↑10) | +15.1% |
| 2010 | ¥2958亿 | #49(↑7) | +23.6% |
| 2009 | ¥2394亿 | #56(↓4) | +31.8% |
| 2008 | ¥1817亿 | #52(↓13) | -50.1% |
| 2007 | ¥3638亿 | #39(↓8) | -0.1% |
| 2006 | ¥3642亿 | #31(↑2) | +28.4% |
| 2005 | ¥2837亿 | #33(↑9) | +37.9% |
| 2004 | ¥2057亿 | #42(↑9) | +24.9% |
| 2003 | ¥1647亿 | #51(↓3) | +30.4% |
| 2002 | ¥1263亿 | #48(↑9) | -13.4% |
| 2001 | ¥1458亿 | #57(↓11) | -40.4% |
| 2000 | ¥2447亿 | #46(↑5) | +61.2% |
| 1999 | ¥1518亿 | #51(↓4) | +28.7% |
| 1998 | ¥1180亿 | #47(↓18) | -32.5% |
| 1997 | ¥1747亿 | #29(↓10) | -7.1% |
| 1996 | ¥1880亿 | #19 | +37.6% |
| 1995 | ¥1366亿 | #19(↑4) | +69.7% |
| 1994 | ¥805亿 | #23 |
同行业公司
常见问题
The Boeing Company的市值是多少?
The Boeing Company(BA)的市值为¥1.32万亿, 是全球市值第#92大的公司。
The Boeing Company的历史最高市值是多少?
The Boeing Company的历史最高市值为¥1.84万亿, 出现在2019-12-31。其最高排名为2019年的第#17名。
The Boeing Company属于哪个行业?
The Boeing Company属于工业板块,具体为航空航天与国防行业。公司总部位于United States。
The Boeing Company的市值随时间如何变化?
The Boeing Company自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥1.32万亿增长至今天的¥1.32万亿。








