2017年全球市值最大公司排名
324家公司按市值排名(2017年)。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
¥137.19万亿
总市值
亚马逊
第一名
324
公司数量
科技
最大行业
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 亚马逊AMZN | ¥4.53万亿 |
| 2 | ![]() 微软MSFT | ¥4.19万亿 |
| 3 | ![]() 苹果公司AAPL | ¥4.18万亿 |
| 4 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥3.00万亿 |
| 5 | ![]() 阿里巴巴BABA | ¥2.80万亿 |
| 6 | ![]() Meta (脸书)META | ¥2.77万亿 |
| 7 | ![]() 谷歌母公司GOOGL | ¥2.20万亿 |
| 8 | ![]() 伯克希尔·哈撒韦BRK-B | ¥2.00万亿 |
| 9 | ![]() 强生JNJ | ¥1.92万亿 |
| 10 | ![]() 埃克森美孚XOM | ¥1.71万亿 |
| 11 | ![]() 沃尔玛WMT | ¥1.64万亿 |
| 12 | ![]() 摩根大通JPM | ¥1.64万亿 |
| 13 | ![]() The Boeing CompanyBA | ¥1.60万亿 |
| 14 | ![]() 英特尔INTC | ¥1.40万亿 |
| 15 | ![]() 雀巢NESN.SW | ¥1.33万亿 |
| 16 | ![]() 维萨V | ¥1.28万亿 |
| 17 | ![]() 迪士尼DIS | ¥1.27万亿 |
| 18 | ![]() 联合健康UNH | ¥1.26万亿 |
| 19 | ![]() 雪佛龙CVX | ¥1.25万亿 |
| 20 | ![]() 美国银行BAC | ¥1.24万亿 |
| 21 | ![]() 宝洁PG | ¥1.23万亿 |
| 22 | ![]() 三星电子005930.KS | ¥1.22万亿 |
| 23 | ![]() 台积电TSM | ¥1.22万亿 |
| 24 | ![]() The Home Depot, Inc.HD | ¥1.10万亿 |
| 25 | ![]() 可口可乐KO | ¥1.10万亿 |
| 26 | ![]() 富国银行WFC | ¥1.06万亿 |
| 27 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | ¥1.00万亿 |
| 28 | ![]() 辉瑞PFE | ¥9562亿 |
| 29 | ![]() 建设银行0939.HK | ¥9232亿 |
| 30 | ![]() 壳牌SHEL | ¥9174亿 |
| 31 | ![]() 万事达卡MA | ¥9111亿 |
| 32 | ![]() 百事可乐PEP | ¥9061亿 |
| 33 | ![]() 中国移动0941.HK | ¥9042亿 |
| 34 | ![]() 甲骨文ORCL | ¥8631亿 |
| 35 | ![]() HDFC银行HDB | ¥8617亿 |
| 36 | ![]() 艾伯维ABBV | ¥8597亿 |
| 37 | ![]() 思科CSCO | ¥8466亿 |
| 38 | ![]() 英伟达NVDA | ¥8333亿 |
| 39 | ![]() 汇丰控股0005.HK | ¥8199亿 |
| 40 | ![]() 思爱普SAP | ¥8183亿 |
| 41 | ![]() LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | ¥8057亿 |
| 42 | ![]() AT&T Inc.T | ¥8035亿 |
| 43 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | ¥7679亿 |
| 44 | ![]() Philip Morris International Inc.PM | ¥7665亿 |
| 45 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | ¥7490亿 |
| 46 | ![]() 默克MRK | ¥7341亿 |
| 47 | ![]() 麦当劳MCD | ¥7209亿 |
| 48 | ![]() Toyota Motor Corporation7203.T | ¥7045亿 |
| 49 | ![]() IBMIBM | ¥6910亿 |
| 50 | ![]() 博通AVGO | ¥6904亿 |
行业分布
科技
60
金融服务
57
工业
44
医疗保健
35
可选消费
32
必选消费
27
通信服务
25
能源
16
基础材料
15
公用事业
7
房地产
6

















































