
IBM
市值
¥1.59万亿
全球排名
#70
历史最高
¥2.07万亿
2026-07-07
总增长
+0%
自2026年以来
IBM 财务结构(2025财年)
数据来源: Yahoo Finance — IBM annual filings (2025) →总营收 $67.5B · 运营利润 $12.5B · 净利润 $10.6B
- ●运营利润率 18.5%,总营收 67.5 十亿美元。
- ●研发投入占营收 12.3% (8.3 十亿美元)。
- ●净利润率 15.7% — 净利润 10.6 十亿美元。
- ●自由现金流 11.5 十亿美元(占营收 17.0%)。
运营成本构成
总运营支出 $55.0B
Total
$54.7B
营收成本· 产品与服务的直接成本$28.2B51.6%
研发$8.3B15.2%
销售与市场营销$1.1B2.1%
一般管理$17.0B31.1%
资本支出
$1.7B
本年度资本支出(几乎全部投入 AI 基础设施)
自由现金流
$11.5B
过去 12 个月自由现金流
数据基于 SEC 备案的年度业绩公告。金额四舍五入,未经审计。仅供参考,不构成投资建议。
关于 IBM
IBM(IBM)是一家位于United States的公司,属于信息技术服务行业,归类于科技板块。 当前市值为¥1.59万亿,在全球最大公司中排名第#70名。 其市值峰值达到¥2.07万亿,并在2025年达到第#46名的最高排名。
IBM 市值历史 (2026–2026)
对比 IBM
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥1.59万亿 | #70(↓24) | -19.7% |
| 2025 | ¥1.98万亿 | #46 | +38.2% |
| 2024 | ¥1.43万亿 | #46(↑25) | +39.3% |
| 2023 | ¥1.03万亿 | #71(↑3) | +21.8% |
| 2022 | ¥8435亿 | #74(↑19) | +10.6% |
| 2021 | ¥7624亿 | #93 | +16.7% |
| 2020 | ¥6536亿 | #93(↓17) | -1.2% |
| 2019 | ¥6612亿 | #76(↓10) | +23.6% |
| 2018 | ¥5351亿 | #66(↓17) | -22.6% |
| 2017 | ¥6910亿 | #49(↓14) | -4.0% |
| 2016 | ¥7197亿 | #35(↑7) | +25.2% |
| 2015 | ¥5748亿 | #42(↓8) | -11.4% |
| 2014 | ¥6489亿 | #34(↓13) | -12.4% |
| 2013 | ¥7406亿 | #21(↓8) | -0.2% |
| 2012 | ¥7419亿 | #13(↓2) | +5.9% |
| 2011 | ¥7004亿 | #11(↑7) | +27.4% |
| 2010 | ¥5497亿 | #18(↑2) | +14.3% |
| 2009 | ¥4811亿 | #20(↑5) | +58.6% |
| 2008 | ¥3033亿 | #25(↑9) | -20.8% |
| 2007 | ¥3828亿 | #34(↑2) | +12.8% |
| 2006 | ¥3393亿 | #36(↓2) | +19.8% |
| 2005 | ¥2833亿 | #34(↓13) | -15.8% |
| 2004 | ¥3366亿 | #21(↑1) | +7.2% |
| 2003 | ¥3140亿 | #22(↓1) | +20.5% |
| 2002 | ¥2606亿 | #21(↓8) | -35.5% |
| 2001 | ¥4037亿 | #13(↑22) | +43.0% |
| 2000 | ¥2823亿 | #35(↓13) | -20.8% |
| 1999 | ¥3566亿 | #22(↑2) | +17.6% |
| 1998 | ¥3033亿 | #24(↑7) | +77.5% |
| 1997 | ¥1709亿 | #31(↑1) | +39.3% |
| 1996 | ¥1227亿 | #32(↑5) | +67.7% |
| 1995 | ¥732亿 | #37(↓10) | +25.7% |
| 1994 | ¥582亿 | #27 |
同行业公司
常见问题
IBM的市值是多少?
IBM(IBM)的市值为¥1.59万亿, 是全球市值第#70大的公司。
IBM的历史最高市值是多少?
IBM的历史最高市值为¥2.07万亿, 出现在2026-07-07。其最高排名为2025年的第#46名。
IBM属于哪个行业?
IBM属于科技板块,具体为信息技术服务行业。公司总部位于United States。
IBM的市值随时间如何变化?
IBM自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥1.59万亿增长至今天的¥1.59万亿。









