1997年全球市值最大公司排名
181家公司按市值排名(1997年)。第4页,共4页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 151 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.AX | ¥85亿 |
| 152 | ![]() Valero Energy CorporationVLO | ¥79亿 |
| 153 | ![]() Cummins Inc.CMI | ¥77亿 |
| 154 | ![]() Lam Research CorporationLRCX | ¥75亿 |
| 155 | ![]() Raymond James Financial, Inc.RJF | ¥74亿 |
| 156 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | ¥74亿 |
| 157 | ![]() Constellation Brands, Inc.STZ | ¥72亿 |
| 158 | ![]() ITC LimitedITC.NS | ¥71亿 |
| 159 | ![]() Arthur J. Gallagher & Co.AJG | ¥69亿 |
| 160 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥68亿 |
| 161 | ![]() Amphenol CorporationAPH | ¥67亿 |
| 162 | ![]() Wesfarmers LimitedWES.AX | ¥66亿 |
| 163 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN | ¥63亿 |
| 164 | ![]() Biogen Inc.BIIB | ¥61亿 |
| 165 | ![]() Fastenal CompanyFAST | ¥60亿 |
| 166 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | ¥60亿 |
| 167 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥55亿 |
| 168 | ![]() AMETEK, Inc.AME | ¥53亿 |
| 169 | ![]() CSL LimitedCSL.AX | ¥46亿 |
| 170 | ![]() HDFC银行HDFCBANK.NS | ¥42亿 |
| 171 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥27亿 |
| 172 | ![]() O'Reilly Automotive, Inc.ORLY | ¥26亿 |
| 173 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc.IDXX | ¥23亿 |
| 174 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥16亿 |
| 175 | ![]() Copart, Inc.CPRT | ¥12亿 |
| 176 | ![]() Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | ¥10亿 |
| 177 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥9亿 |
| 178 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥7亿 |
| 179 | ![]() Tractor Supply CompanyTSCO | ¥6亿 |
| 180 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | ¥1亿 |
| 181 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥4068万 |






























