
Raymond James Financial, Inc.
市值
¥2111亿
全球排名
#299
历史最高
¥2237亿
2025-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 Raymond James Financial, Inc.
Raymond James Financial, Inc.(RJF)是一家位于United States的公司,属于资产管理行业,归类于金融服务板块。 当前市值为¥2111亿,在全球最大公司中排名第#299名。 其市值峰值达到¥2237亿,并在2025年达到第#303名的最高排名。
Raymond James Financial, Inc. 市值历史 (2026–2026)
对比 Raymond James Financial, Inc.
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥2111亿 | #299(↑4) | -5.7% |
| 2025 | ¥2237亿 | #303(↓2) | +4.7% |
| 2024 | ¥2136亿 | #301(↑22) | +41.4% |
| 2023 | ¥1511亿 | #323(↓10) | +6.1% |
| 2022 | ¥1424亿 | #313(↑10) | +7.9% |
| 2021 | ¥1320亿 | #323(↑12) | +59.5% |
| 2020 | ¥827亿 | #335(↓17) | +9.1% |
| 2019 | ¥758亿 | #318(↓17) | +22.3% |
| 2018 | ¥620亿 | #301(↓10) | -15.7% |
| 2017 | ¥735亿 | #291(↓9) | +30.4% |
| 2016 | ¥564亿 | #282(↓2) | +21.3% |
| 2015 | ¥464亿 | #280(↓1) | +2.5% |
| 2014 | ¥453亿 | #279(↓1) | +11.1% |
| 2013 | ¥408亿 | #278(↓8) | +37.3% |
| 2012 | ¥297亿 | #270(↓4) | +26.4% |
| 2011 | ¥235亿 | #266(↓1) | -3.7% |
| 2010 | ¥244亿 | #265 | +39.9% |
| 2009 | ¥175亿 | #265(↓5) | +42.1% |
| 2008 | ¥123亿 | #260(↓2) | -46.7% |
| 2007 | ¥231亿 | #258(↓9) | +9.1% |
| 2006 | ¥211亿 | #249(↓3) | +22.0% |
| 2005 | ¥173亿 | #246(↓5) | +22.9% |
| 2004 | ¥141亿 | #241(↓5) | +24.6% |
| 2003 | ¥113亿 | #236(↓7) | +28.9% |
| 2002 | ¥88亿 | #229(↓4) | -15.8% |
| 2001 | ¥104亿 | #225(↓13) | +3.1% |
| 2000 | ¥101亿 | #212(↓25) | +89.9% |
| 1999 | ¥53亿 | #187(↓15) | -10.6% |
| 1998 | ¥60亿 | #172(↓17) | -19.4% |
| 1997 | ¥74亿 | #155(↑9) | +100.2% |
| 1996 | ¥37亿 | #164(↓12) | +44.1% |
| 1995 | ¥26亿 | #152(↓17) | +54.9% |
| 1994 | ¥17亿 | #135 |
同行业公司
常见问题
Raymond James Financial, Inc.的市值是多少?
Raymond James Financial, Inc.(RJF)的市值为¥2111亿, 是全球市值第#299大的公司。
Raymond James Financial, Inc.的历史最高市值是多少?
Raymond James Financial, Inc.的历史最高市值为¥2237亿, 出现在2025-12-31。其最高排名为2025年的第#303名。
Raymond James Financial, Inc.属于哪个行业?
Raymond James Financial, Inc.属于金融服务板块,具体为资产管理行业。公司总部位于United States。
Raymond James Financial, Inc.的市值随时间如何变化?
Raymond James Financial, Inc.自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥2111亿增长至今天的¥2111亿。









