
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
市值
¥4536亿
全球排名
#231
历史最高
¥6461亿
2023-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(REGN)是一家位于United States的公司,属于生物科技行业,归类于医疗保健板块。 当前市值为¥4536亿,在全球最大公司中排名第#231名。 其市值峰值达到¥6461亿,并在2023年达到第#126名的最高排名。
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 市值历史 (2026–2026)
对比 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥4536亿 | #231(↓51) | -20.6% |
| 2025 | ¥5710亿 | #180(↓8) | +9.0% |
| 2024 | ¥5240亿 | #172(↓46) | -18.9% |
| 2023 | ¥6461亿 | #126(↓3) | +21.7% |
| 2022 | ¥5308亿 | #123(↑27) | +14.2% |
| 2021 | ¥4646亿 | #150(↑24) | +30.7% |
| 2020 | ¥3554亿 | #174(↑11) | +28.7% |
| 2019 | ¥2762亿 | #185(↓45) | +0.5% |
| 2018 | ¥2748亿 | #140(↑9) | -0.7% |
| 2017 | ¥2766亿 | #149(↓24) | +2.4% |
| 2016 | ¥2701亿 | #125(↓58) | -32.4% |
| 2015 | ¥3994亿 | #67(↑23) | +32.3% |
| 2014 | ¥3018亿 | #90(↑35) | +49.1% |
| 2013 | ¥2025亿 | #125(↑20) | +60.9% |
| 2012 | ¥1259亿 | #145(↑94) | +208.6% |
| 2011 | ¥408亿 | #239(↑27) | +68.8% |
| 2010 | ¥242亿 | #266(↓2) | +35.8% |
| 2009 | ¥178亿 | #264(↓8) | +31.7% |
| 2008 | ¥135亿 | #256(↑6) | -24.0% |
| 2007 | ¥178亿 | #262(↓6) | +20.3% |
| 2006 | ¥148亿 | #256 | +26.2% |
| 2005 | ¥117亿 | #256(↓4) | +72.6% |
| 2004 | ¥68亿 | #252(↓15) | -37.4% |
| 2003 | ¥108亿 | #237(↓27) | -20.5% |
| 2002 | ¥136亿 | #210(↓12) | -34.3% |
| 2001 | ¥207亿 | #198(↓25) | -20.1% |
| 2000 | ¥259亿 | #173 | +176.6% |
| 1999 | ¥94亿 | #173 | +72.9% |
| 1998 | ¥54亿 | #173(↓10) | -13.9% |
| 1997 | ¥63亿 | #163(↓37) | -46.9% |
| 1996 | ¥119亿 | #126(↓6) | +26.5% |
| 1995 | ¥94亿 | #120(↑13) | +325.0% |
| 1994 | ¥22亿 | #133 |
同行业公司
常见问题
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.的市值是多少?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(REGN)的市值为¥4536亿, 是全球市值第#231大的公司。
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.的历史最高市值是多少?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.的历史最高市值为¥6461亿, 出现在2023-12-31。其最高排名为2023年的第#126名。
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.属于哪个行业?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.属于医疗保健板块,具体为生物科技行业。公司总部位于United States。
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.的市值随时间如何变化?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥4536亿增长至今天的¥4536亿。









