
Monster Beverage Corporation
市值
¥6480亿
全球排名
#167
历史最高
¥6480亿
2026-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 Monster Beverage Corporation
Monster Beverage Corporation(MNST)是一家位于United States的公司,属于非酒精饮料行业,归类于必选消费板块。 当前市值为¥6480亿,在全球最大公司中排名第#167名。 其市值峰值达到¥6480亿,并在2026年达到第#167名的最高排名。
Monster Beverage Corporation 市值历史 (2026–2026)
对比 Monster Beverage Corporation
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥6480亿 | #167(↑17) | +20.0% |
| 2025 | ¥5399亿 | #184(↑46) | +45.9% |
| 2024 | ¥3701亿 | #230(↓36) | -8.8% |
| 2023 | ¥4057亿 | #194(↓11) | +13.5% |
| 2022 | ¥3575亿 | #183(↑34) | +5.7% |
| 2021 | ¥3381亿 | #217(↓33) | +3.8% |
| 2020 | ¥3256亿 | #184(↑33) | +45.5% |
| 2019 | ¥2237亿 | #217(↑4) | +29.1% |
| 2018 | ¥1733亿 | #221(↓34) | -22.2% |
| 2017 | ¥2228亿 | #187(↑16) | +42.7% |
| 2016 | ¥1561亿 | #203(↓34) | -10.7% |
| 2015 | ¥1748亿 | #169(↑38) | +37.5% |
| 2014 | ¥1272亿 | #207(↑28) | +59.9% |
| 2013 | ¥795亿 | #235(↓15) | +28.3% |
| 2012 | ¥620亿 | #220(↓8) | +14.7% |
| 2011 | ¥541亿 | #212(↑45) | +76.2% |
| 2010 | ¥307亿 | #257(↑1) | +36.1% |
| 2009 | ¥225亿 | #258(↓14) | +14.5% |
| 2008 | ¥197亿 | #244(↑10) | -24.3% |
| 2007 | ¥260亿 | #254(↓1) | +31.5% |
| 2006 | ¥198亿 | #253(↑4) | +70.9% |
| 2005 | ¥116亿 | #257(↑5) | +332.9% |
| 2004 | ¥27亿 | #262(↓3) | +332.4% |
| 2003 | ¥6亿 | #259(↓1) | +99.5% |
| 2002 | ¥3亿 | #258(↓11) | +0.5% |
| 2001 | ¥3亿 | #247(↓11) | +8.4% |
| 2000 | ¥3亿 | #236(↓38) | -10.1% |
| 1999 | ¥3亿 | #198(↓10) | -19.8% |
| 1998 | ¥4亿 | #188(↓8) | +196.6% |
| 1997 | ¥1亿 | #180(↓5) | +70.6% |
| 1996 | ¥7794万 | #175(↓14) | +54.6% |
| 1995 | ¥5043万 | #161(↓17) | -63.3% |
| 1994 | ¥1亿 | #144 |
同行业公司
常见问题
Monster Beverage Corporation的市值是多少?
Monster Beverage Corporation(MNST)的市值为¥6480亿, 是全球市值第#167大的公司。
Monster Beverage Corporation的历史最高市值是多少?
Monster Beverage Corporation的历史最高市值为¥6480亿, 出现在2026-12-31。其最高排名为2026年的第#167名。
Monster Beverage Corporation属于哪个行业?
Monster Beverage Corporation属于必选消费板块,具体为非酒精饮料行业。公司总部位于United States。
Monster Beverage Corporation的市值随时间如何变化?
Monster Beverage Corporation自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥6480亿增长至今天的¥6480亿。









