
American Express Company
市值
¥1.56万亿
全球排名
#69
历史最高
¥1.81万亿
2025-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 American Express Company
American Express Company(AXP)是一家位于United States的公司,属于信贷服务行业,归类于金融服务板块。 当前市值为¥1.56万亿,在全球最大公司中排名第#69名。 其市值峰值达到¥1.81万亿,并在2025年达到第#52名的最高排名。
American Express Company 市值历史 (2026–2026)
对比 American Express Company
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥1.56万亿 | #69(↓17) | -13.4% |
| 2025 | ¥1.81万亿 | #52(↓7) | +26.0% |
| 2024 | ¥1.43万亿 | #45(↑41) | +60.3% |
| 2023 | ¥8949亿 | #86(↑12) | +28.7% |
| 2022 | ¥6955亿 | #98(↓3) | -8.5% |
| 2021 | ¥7603亿 | #95(↑15) | +36.9% |
| 2020 | ¥5554亿 | #110(↓22) | -1.1% |
| 2019 | ¥5618亿 | #88(↓3) | +32.5% |
| 2018 | ¥4240亿 | #85(↑11) | -2.6% |
| 2017 | ¥4354亿 | #96(↑8) | +36.2% |
| 2016 | ¥3196亿 | #104(↓7) | +8.6% |
| 2015 | ¥2944亿 | #97(↓30) | -24.2% |
| 2014 | ¥3884亿 | #67(↓7) | +3.7% |
| 2013 | ¥3747亿 | #60(↑15) | +59.8% |
| 2012 | ¥2344亿 | #75(↑2) | +23.6% |
| 2011 | ¥1897亿 | #77(↑19) | +11.7% |
| 2010 | ¥1699亿 | #96(↓12) | +7.8% |
| 2009 | ¥1575亿 | #84(↑56) | +126.2% |
| 2008 | ¥697亿 | #140(↓58) | -63.7% |
| 2007 | ¥1921亿 | #82(↓27) | -13.4% |
| 2006 | ¥2218亿 | #55(↑6) | +19.1% |
| 2005 | ¥1862亿 | #61(↓7) | +5.3% |
| 2004 | ¥1769亿 | #54(↑2) | +17.8% |
| 2003 | ¥1501亿 | #56(↓1) | +37.7% |
| 2002 | ¥1090亿 | #55(↑16) | -0.1% |
| 2001 | ¥1091亿 | #71(↓11) | -34.5% |
| 2000 | ¥1665亿 | #60(↓12) | -0.3% |
| 1999 | ¥1670亿 | #48(↑1) | +63.4% |
| 1998 | ¥1022亿 | #49(↓5) | +16.0% |
| 1997 | ¥881亿 | #44(↑7) | +60.1% |
| 1996 | ¥550亿 | #51(↑1) | +39.3% |
| 1995 | ¥395亿 | #52(↓2) | +43.9% |
| 1994 | ¥275亿 | #50 |
同行业公司
常见问题
American Express Company的市值是多少?
American Express Company(AXP)的市值为¥1.56万亿, 是全球市值第#69大的公司。
American Express Company的历史最高市值是多少?
American Express Company的历史最高市值为¥1.81万亿, 出现在2025-12-31。其最高排名为2025年的第#52名。
American Express Company属于哪个行业?
American Express Company属于金融服务板块,具体为信贷服务行业。公司总部位于United States。
American Express Company的市值随时间如何变化?
American Express Company自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥1.56万亿增长至今天的¥1.56万亿。









