2024年全球市值最大公司排名
367家公司按市值排名(2024年)。第8页,共8页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 351 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | ¥581亿 |
| 352 | ![]() SentinelOne, Inc.S | ¥538亿 |
| 353 | ![]() UiPath, Inc.PATH | ¥415亿 |
| 354 | ![]() News CorporationNWS | ¥394亿 |
| 355 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | ¥353亿 |
| 356 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥276亿 |
| 357 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥224亿 |
| 358 | ![]() QuantumScape CorporationQS | ¥216亿 |
| 359 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥214亿 |
| 360 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | ¥145亿 |
| 361 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥122亿 |
| 362 | ![]() C3.ai, Inc.AI | ¥115亿 |
| 363 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥95亿 |
| 364 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥90亿 |
| 365 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥70亿 |
| 366 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥55亿 |
| 367 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥15亿 |
















