2018年全球市值最大公司排名
331家公司按市值排名(2018年)。第7页,共7页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 301 | ![]() Raymond James Financial, Inc.RJF | ¥620亿 |
| 302 | ![]() Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | ¥595亿 |
| 303 | ![]() Carlsberg A/SCARL-B.CO | ¥570亿 |
| 304 | ![]() Tractor Supply CompanyTSCO | ¥559亿 |
| 305 | ![]() Snap Inc.SNAP | ¥557亿 |
| 306 | ![]() MediaTek Inc.2454.TW | ¥554亿 |
| 307 | ![]() DocuSign, Inc.DOCU | ¥551亿 |
| 308 | ![]() 比亚迪1211.HK | ¥550亿 |
| 309 | ![]() Elastic N.V.ESTC | ¥535亿 |
| 310 | ![]() Ingersoll Rand Inc.IR | ¥533亿 |
| 311 | ![]() Dell Technologies Inc.DELL | ¥527亿 |
| 312 | ![]() MongoDB, Inc.MDB | ¥485亿 |
| 313 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | ¥463亿 |
| 314 | ![]() Sea LimitedSE | ¥462亿 |
| 315 | ![]() Zscaler, Inc.ZS | ¥457亿 |
| 316 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | ¥357亿 |
| 317 | ![]() Quanta Services, Inc.PWR | ¥319亿 |
| 318 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥312亿 |
| 319 | ![]() Roku, Inc.ROKU | ¥289亿 |
| 320 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥262亿 |
| 321 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥241亿 |
| 322 | ![]() News CorporationNWS | ¥140亿 |
| 323 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥125亿 |
| 324 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥100亿 |
| 325 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥86亿 |
| 326 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥76亿 |
| 327 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥71亿 |
| 328 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥69亿 |
| 329 | ![]() Super Micro Computer, Inc.SMCI | ¥60亿 |
| 330 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥55亿 |
| 331 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥46亿 |






























