2018年全球市值最大公司排名
331家公司按市值排名(2018年)。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
¥135.26万亿
总市值
亚马逊
第一名
331
公司数量
科技
最大行业
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 亚马逊AMZN | ¥5.82万亿 |
| 2 | ![]() 微软MSFT | ¥5.06万亿 |
| 3 | ![]() 苹果公司AAPL | ¥3.96万亿 |
| 4 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥2.32万亿 |
| 5 | ![]() 阿里巴巴BABA | ¥2.23万亿 |
| 6 | ![]() 谷歌母公司GOOGL | ¥2.19万亿 |
| 7 | ![]() Meta (脸书)META | ¥2.06万亿 |
| 8 | ![]() 伯克希尔·哈撒韦BRK-B | ¥2.06万亿 |
| 9 | ![]() 强生JNJ | ¥1.82万亿 |
| 10 | ![]() The Boeing CompanyBA | ¥1.78万亿 |
| 11 | ![]() 沃尔玛WMT | ¥1.59万亿 |
| 12 | ![]() 摩根大通JPM | ¥1.53万亿 |
| 13 | ![]() 维萨V | ¥1.50万亿 |
| 14 | ![]() 英特尔INTC | ¥1.46万亿 |
| 15 | ![]() 埃克森美孚XOM | ¥1.45万亿 |
| 16 | ![]() 联合健康UNH | ¥1.44万亿 |
| 17 | ![]() 迪士尼DIS | ¥1.31万亿 |
| 18 | ![]() 雀巢NESN.SW | ¥1.31万亿 |
| 19 | ![]() 宝洁PG | ¥1.27万亿 |
| 20 | ![]() 辉瑞PFE | ¥1.19万亿 |
| 21 | ![]() 可口可乐KO | ¥1.17万亿 |
| 22 | ![]() 台积电TSM | ¥1.17万亿 |
| 23 | ![]() 万事达卡MA | ¥1.14万亿 |
| 24 | ![]() 雪佛龙CVX | ¥1.13万亿 |
| 25 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | ¥1.12万亿 |
| 26 | ![]() 美国银行BAC | ¥1.05万亿 |
| 27 | ![]() 默克MRK | ¥1.03万亿 |
| 28 | ![]() The Home Depot, Inc.HD | ¥1.02万亿 |
| 29 | ![]() 思科CSCO | ¥9869亿 |
| 30 | ![]() 三星电子005930.KS | ¥9549亿 |
| 31 | ![]() 中国移动0941.HK | ¥9006亿 |
| 32 | ![]() HDFC银行HDB | ¥8828亿 |
| 33 | ![]() 建设银行0939.HK | ¥8703亿 |
| 34 | ![]() LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | ¥8637亿 |
| 35 | ![]() 百事可乐PEP | ¥8557亿 |
| 36 | ![]() 艾伯维ABBV | ¥8515亿 |
| 37 | ![]() 壳牌SHEL | ¥8485亿 |
| 38 | ![]() 甲骨文ORCL | ¥8375亿 |
| 39 | ![]() 富国银行WFC | ¥8275亿 |
| 40 | ![]() 网飞NFLX | ¥8115亿 |
| 41 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | ¥7977亿 |
| 42 | ![]() 赛富时CRM | ¥7939亿 |
| 43 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | ¥7936亿 |
| 44 | ![]() 麦当劳MCD | ¥7626亿 |
| 45 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | ¥7395亿 |
| 46 | ![]() 思爱普SAP | ¥7361亿 |
| 47 | ![]() 博通AVGO | ¥7126亿 |
| 48 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | ¥7046亿 |
| 49 | ![]() 汇丰控股0005.HK | ¥7007亿 |
| 50 | ![]() 礼来LLY | ¥6737亿 |
行业分布
科技
64
金融服务
57
工业
44
可选消费
35
医疗保健
35
必选消费
27
通信服务
25
能源
16
基础材料
15
公用事业
7
房地产
6

















































