2017年全球市值最大公司排名
324家公司按市值排名(2017年)。第7页,共7页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 301 | ![]() Tractor Supply CompanyTSCO | ¥493亿 |
| 302 | ![]() Roku, Inc.ROKU | ¥489亿 |
| 303 | ![]() Dell Technologies Inc.DELL | ¥485亿 |
| 304 | ![]() Fortinet, Inc.FTNT | ¥461亿 |
| 305 | ![]() Quanta Services, Inc.PWR | ¥414亿 |
| 306 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | ¥399亿 |
| 307 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | ¥326亿 |
| 308 | ![]() Okta, Inc.OKTA | ¥306亿 |
| 309 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥289亿 |
| 310 | ![]() Twilio Inc.TWLO | ¥258亿 |
| 311 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥256亿 |
| 312 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥237亿 |
| 313 | ![]() News CorporationNWS | ¥198亿 |
| 314 | ![]() MongoDB, Inc.MDB | ¥172亿 |
| 315 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | ¥141亿 |
| 316 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥137亿 |
| 317 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥119亿 |
| 318 | ![]() Super Micro Computer, Inc.SMCI | ¥91亿 |
| 319 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥86亿 |
| 320 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥73亿 |
| 321 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥70亿 |
| 322 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥58亿 |
| 323 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥56亿 |
| 324 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥55亿 |























