2005年全球市值最大公司排名
273家公司按市值排名(2005年)。第6页,共6页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 251 | ![]() O'Reilly Automotive, Inc.ORLY | ¥127亿 |
| 252 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥125亿 |
| 253 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | ¥124亿 |
| 254 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥119亿 |
| 255 | ![]() 网飞NFLX | ¥117亿 |
| 256 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN | ¥117亿 |
| 257 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | ¥116亿 |
| 258 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | ¥104亿 |
| 259 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc.IDXX | ¥102亿 |
| 260 | ![]() Copart, Inc.CPRT | ¥96亿 |
| 261 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥86亿 |
| 262 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥85亿 |
| 263 | ![]() Tractor Supply CompanyTSCO | ¥81亿 |
| 264 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥72亿 |
| 265 | ![]() Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | ¥57亿 |
| 266 | ![]() Booking Holdings Inc.BKNG | ¥49亿 |
| 267 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥43亿 |
| 268 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥32亿 |
| 269 | ![]() 比亚迪1211.HK | ¥30亿 |
| 270 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥27亿 |
| 271 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥26亿 |
| 272 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | ¥18亿 |
| 273 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥10亿 |






















