2004年全球市值最大公司排名
267家公司按市值排名(2004年)。第6页,共6页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 251 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥70亿 |
| 252 | ![]() Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN | ¥68亿 |
| 253 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥66亿 |
| 254 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥60亿 |
| 255 | ![]() Tractor Supply CompanyTSCO | ¥57亿 |
| 256 | ![]() 网飞NFLX | ¥53亿 |
| 257 | ![]() Booking Holdings Inc.BKNG | ¥52亿 |
| 258 | ![]() Naver035420.KS | ¥50亿 |
| 259 | ![]() 比亚迪1211.HK | ¥50亿 |
| 260 | ![]() Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | ¥49亿 |
| 261 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥28亿 |
| 262 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | ¥27亿 |
| 263 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥24亿 |
| 264 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥18亿 |
| 265 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥13亿 |
| 266 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | ¥5亿 |
| 267 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥4亿 |
















