1996年全球市值最大公司排名
176家公司按市值排名(1996年)。第4页,共4页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 151 | ![]() Roper Technologies, Inc.ROP | ¥58亿 |
| 152 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥57亿 |
| 153 | ![]() 信实工业RELIANCE.NS | ¥56亿 |
| 154 | ![]() IDEXX Laboratories, Inc.IDXX | ¥51亿 |
| 155 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥48亿 |
| 156 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | ¥48亿 |
| 157 | ![]() Valero Energy CorporationVLO | ¥48亿 |
| 158 | ![]() AMETEK, Inc.AME | ¥43亿 |
| 159 | ![]() Biogen Inc.BIIB | ¥42亿 |
| 160 | ![]() Wesfarmers LimitedWES.AX | ¥42亿 |
| 161 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | ¥38亿 |
| 162 | ![]() ITC LimitedITC.NS | ¥38亿 |
| 163 | ![]() Constellation Brands, Inc.STZ | ¥37亿 |
| 164 | ![]() Raymond James Financial, Inc.RJF | ¥37亿 |
| 165 | ![]() CSL LimitedCSL.AX | ¥28亿 |
| 166 | ![]() Amphenol CorporationAPH | ¥27亿 |
| 167 | ![]() HDFC银行HDFCBANK.NS | ¥20亿 |
| 168 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥19亿 |
| 169 | ![]() O'Reilly Automotive, Inc.ORLY | ¥16亿 |
| 170 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥11亿 |
| 171 | ![]() Copart, Inc.CPRT | ¥9亿 |
| 172 | ![]() Tractor Supply CompanyTSCO | ¥8亿 |
| 173 | ![]() Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | ¥7亿 |
| 174 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥1亿 |
| 175 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | ¥7794万 |
| 176 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥6712万 |

























