2003年全球市值最大公司排名
262家公司按市值排名(2003年)。第6页,共6页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 251 | ![]() 比亚迪1211.HK | ¥49亿 |
| 252 | ![]() Intuitive Surgical, Inc.ISRG | ¥48亿 |
| 253 | ![]() Naver035420.KS | ¥42亿 |
| 254 | ![]() Booking Holdings Inc.BKNG | ¥39亿 |
| 255 | ![]() Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | ¥32亿 |
| 256 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥24亿 |
| 257 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥22亿 |
| 258 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥19亿 |
| 259 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | ¥6亿 |
| 260 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥4亿 |
| 261 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | ¥3亿 |
| 262 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥3亿 |











