2002年全球市值最大公司排名
261家公司按市值排名(2002年)。第6页,共6页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 251 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥27亿 |
| 252 | ![]() 网飞NFLX | ¥24亿 |
| 253 | ![]() Booking Holdings Inc.BKNG | ¥21亿 |
| 254 | ![]() Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | ¥18亿 |
| 255 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥15亿 |
| 256 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥15亿 |
| 257 | ![]() Naver035420.KS | ¥13亿 |
| 258 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | ¥3亿 |
| 259 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | ¥2亿 |
| 260 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥1亿 |
| 261 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥2825万 |










