東京証券取引所
Tokyo Stock Exchange
Tokyo Stock Exchange(Japan)上市的50家最大公司,按市值排名。货币:JPY。
50
上市公司
¥3987.59万亿
总市值
9
行业
JPY
货币
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ¥260.64万亿 |
| 2 | 東京エレクトロン Tokyo Electron Limited | ¥252.66万亿 |
| 3 | ソフトバンクグループ SoftBank Group Corp. | ¥244.68万亿 |
| 4 | トヨタ自動車 Toyota Motor Corp. | ¥232.32万亿 |
| 5 | ファーストリテイリング Fast Retailing Co., Ltd. | ¥182.95万亿 |
| 6 | 三井住友FG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ¥174.37万亿 |
| 7 | 村田製作所 Murata Manufacturing Co., Ltd. | ¥149.34万亿 |
| 8 | 日立製作所 Hitachi, Ltd. | ¥144.85万亿 |
| 9 | キーエンス Keyence Corporation | ¥141.55万亿 |
| 10 | ソニーグループ Sony Group Corporation | ¥139.10万亿 |
| 11 | 三菱商事 Mitsubishi Corporation | ¥114.60万亿 |
| 12 | リクルートHD Recruit Holdings Co., Ltd. | ¥113.90万亿 |
| 13 | Tokio Marine Holdings, Inc. | ¥99.13万亿 |
| 14 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | ¥93.69万亿 |
| 15 | ITOCHU Corporation | ¥93.31万亿 |
| 16 | 三井物産 Mitsui & Co., Ltd. | ¥91.77万亿 |
| 17 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | ¥89.27万亿 |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp. | ¥86.58万亿 |
| 19 | 日本電信電話 NTT, Inc. | ¥85.01万亿 |
| 20 | パナソニック Panasonic Holdings Corporation | ¥75.68万亿 |
| 21 | KDDI KDDI Corporation | ¥75.24万亿 |
| 22 | SoftBank Corp. | ¥71.66万亿 |
| 23 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | ¥62.79万亿 |
| 24 | HOYA HOYA Corporation | ¥62.50万亿 |
| 25 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical Company Limited | ¥58.64万亿 |
| 26 | 任天堂 Nintendo Co., Ltd. | ¥56.57万亿 |
| 27 | ダイキン工業 Daikin Industries,Ltd. | ¥52.05万亿 |
| 28 | ファナック Fanuc Corporation | ¥49.42万亿 |
| 29 | TDK Corporation | ¥48.79万亿 |
| 30 | 本田技研工業 Honda Motor Co., Ltd. | ¥41.48万亿 |
| 31 | Komatsu Ltd. | ¥40.76万亿 |
| 32 | Fujitsu Limited | ¥40.56万亿 |
| 33 | デンソー DENSO Corporation | ¥36.36万亿 |
| 34 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | ¥36.01万亿 |
| 35 | 第一三共 Daiichi Sankyo Company, Limited | ¥34.18万亿 |
| 36 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | ¥32.57万亿 |
| 37 | SMC SMC Corporation | ¥32.40万亿 |
| 38 | FUJIFILM Holdings Corporation | ¥29.98万亿 |
| 39 | オリエンタルランド Oriental Land Co., Ltd. | ¥29.40万亿 |
| 40 | Astellas Pharma Inc. | ¥28.05万亿 |
| 41 | Suzuki Motor Corporation | ¥27.16万亿 |
| 42 | Canon Inc. | ¥25.93万亿 |
| 43 | Terumo Corporation | ¥23.73万亿 |
| 44 | Kubota Corporation | ¥21.99万亿 |
| 45 | 日本電産 Nidec Corporation | ¥21.83万亿 |
| 46 | Nippon Steel Corporation | ¥20.17万亿 |
| 47 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | ¥17.47万亿 |
| 48 | Shionogi & Co., Ltd. | ¥17.09万亿 |
| 49 | Asahi Group Holdings, Ltd. | ¥16.30万亿 |
| 50 | Kikkoman Corporation | ¥11.13万亿 |
行业分布
金融服务 (3)科技 (9)通信服务 (5)可选消费 (7)工业 (12)基础材料 (2)医疗保健 (8)房地产 (1)必选消费 (3)
其他交易所
市值数据为近似值,基于最近可用数据。定期更新。可能与实时交易数据有差异。