Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam(Netherlands)上市的20家最大公司,按市值排名。货币:EUR。
20
上市公司
¥8.31万亿
总市值
9
行业
EUR
货币
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ASML ASML Holding | ¥2.52万亿 |
| 2 | Shell | ¥1.58万亿 |
| 3 | Unilever | ¥1.01万亿 |
| 4 | Prosus | ¥7200亿 |
| 5 | ING ING Group | ¥3600亿 |
| 6 | Heineken | ¥3240亿 |
| 7 | Wolters Kluwer | ¥2520亿 |
| 8 | Ahold Delhaize | ¥2160亿 |
| 9 | Philips Koninklijke Philips | ¥1800亿 |
| 10 | DSM-Firmenich | ¥2016亿 |
| 11 | Akzo Nobel | ¥1080亿 |
| 12 | ABN AMRO ABN AMRO Bank | ¥1080亿 |
| 13 | NN Group | ¥864亿 |
| 14 | Randstad | ¥720亿 |
| 15 | ASM International | ¥2160亿 |
| 16 | KPN | ¥864亿 |
| 17 | Besi BE Semiconductor | ¥864亿 |
| 18 | URW Unibail-Rodamco-Westfield | ¥576亿 |
| 19 | Aegon | ¥576亿 |
| 20 | IMCD | ¥648亿 |
行业分布
科技 (4)能源 (1)Consumer Staples (3)Financials (4)工业 (2)医疗保健 (1)Materials (3)Telecom (1)房地产 (1)
其他交易所
市值数据为近似值,基于最近可用数据。定期更新。可能与实时交易数据有差异。