B3
B3 — Brazil Stock Exchange
B3 — Brazil Stock Exchange(Brazil)上市的20家最大公司,按市值排名。货币:BRL。
20
上市公司
¥18.68万亿
总市值
9
行业
BRL
货币
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | Petrobras | ¥3.60万亿 |
| 2 | Vale | ¥2.52万亿 |
| 3 | Itaú Unibanco | ¥2.16万亿 |
| 4 | WEG | ¥1.44万亿 |
| 5 | Bradesco | ¥1.44万亿 |
| 6 | Ambev | ¥1.30万亿 |
| 7 | Banco do Brasil | ¥1.22万亿 |
| 8 | B3 B3 (Exchange) | ¥5760亿 |
| 9 | Localiza | ¥4320亿 |
| 10 | Suzano | ¥5040亿 |
| 11 | JBS | ¥5760亿 |
| 12 | Rumo | ¥2880亿 |
| 13 | Eletrobras | ¥7200亿 |
| 14 | Rede D'Or Rede D'Or São Luiz | ¥5040亿 |
| 15 | Sabesp | ¥3600亿 |
| 16 | Renner Lojas Renner | ¥2160亿 |
| 17 | Hapvida | ¥1800亿 |
| 18 | Cosan | ¥2160亿 |
| 19 | TOTVS | ¥1440亿 |
| 20 | PRIO | ¥2880亿 |
行业分布
能源 (3)Materials (2)Financials (4)工业 (3)Consumer Staples (2)公用事业 (2)医疗保健 (2)Consumer Discretionary (1)科技 (1)
其他交易所
市值数据为近似值,基于最近可用数据。定期更新。可能与实时交易数据有差异。