Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange(Poland)上市的15家最大公司,按市值排名。货币:PLN。
15
上市公司
¥1.85万亿
总市值
8
行业
PLN
货币
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | PKN Orlen | ¥3600亿 |
| 2 | PKO BP PKO Bank Polski | ¥2880亿 |
| 3 | Pekao Bank Pekao | ¥2160亿 |
| 4 | KGHM KGHM Polska Miedz | ¥1800亿 |
| 5 | CD Projekt | ¥1440亿 |
| 6 | PZU | ¥1296亿 |
| 7 | Dino Polska | ¥1080亿 |
| 8 | Allegro | ¥864亿 |
| 9 | LPP | ¥720亿 |
| 10 | Cyfrowy Polsat | ¥576亿 |
| 11 | mBank | ¥504亿 |
| 12 | Santander Polska Santander Bank Polska | ¥648亿 |
| 13 | PGE PGE Polska Grupa Energetyczna | ¥432亿 |
| 14 | JSW | ¥216亿 |
| 15 | Orange Polska | ¥288亿 |
行业分布
能源 (1)Financials (5)Materials (2)科技 (2)Consumer Staples (1)Consumer Discretionary (1)Telecom (2)公用事业 (1)
其他交易所
市值数据为近似值,基于最近可用数据。定期更新。可能与实时交易数据有差异。