NSE India
National Stock Exchange of India
National Stock Exchange of India(India)上市的50家最大公司,按市值排名。货币:INR。
50
上市公司
¥1296.76万亿
总市值
10
行业
INR
货币
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Reliance Industries Limited | ¥126.07万亿 |
| 2 | HDFC Bank HDFC Bank Limited | ¥88.48万亿 |
| 3 | Bharti Airtel Bharti Airtel Limited | ¥81.21万亿 |
| 4 | ICICI Bank ICICI Bank Limited | ¥71.02万亿 |
| 5 | SBI State Bank of India | ¥68.25万亿 |
| 6 | TCS Tata Consultancy Services Limited | ¥52.92万亿 |
| 7 | Bajaj Finance Bajaj Finance Limited | ¥44.98万亿 |
| 8 | L&T Larsen & Toubro Limited | ¥41.04万亿 |
| 9 | HUL Hindustan Unilever Limited | ¥35.83万亿 |
| 10 | Sun Pharma Sun Pharmaceutical Industries Limited | ¥32.18万亿 |
| 11 | Maruti Suzuki Maruti Suzuki India Limited | ¥31.95万亿 |
| 12 | Axis Bank Axis Bank Limited | ¥30.14万亿 |
| 13 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | ¥30.03万亿 |
| 14 | Infosys Infosys Limited | ¥29.16万亿 |
| 15 | Adani Enterprises Adani Enterprises Limited | ¥28.24万亿 |
| 16 | Titan Titan Company Limited | ¥28.13万亿 |
| 17 | Kotak Bank Kotak Mahindra Bank Limited | ¥28.09万亿 |
| 18 | ITC ITC Limited | ¥25.89万亿 |
| 19 | NTPC NTPC Limited | ¥24.90万亿 |
| 20 | UltraTech UltraTech Cement Limited | ¥23.83万亿 |
| 21 | JSW Steel JSW Steel Limited | ¥21.55万亿 |
| 22 | ONGC Oil and Natural Gas Corporation Limited | ¥21.28万亿 |
| 23 | HCL Tech HCL Technologies Limited | ¥20.88万亿 |
| 24 | Bajaj Finserv Ltd. | ¥20.49万亿 |
| 25 | Nestle India Nestlé India Limited | ¥19.51万亿 |
| 26 | Coal India Coal India Limited | ¥19.48万亿 |
| 27 | Power Grid Power Grid Corporation of India Limited | ¥19.17万亿 |
| 28 | Asian Paints Asian Paints Limited | ¥18.19万亿 |
| 29 | Tata Steel Tata Steel Limited | ¥16.90万亿 |
| 30 | Hindalco Industries Limited | ¥15.40万亿 |
| 31 | Grasim Industries Limited | ¥15.14万亿 |
| 32 | Eicher Motors Limited | ¥13.98万亿 |
| 33 | Wipro Wipro Limited | ¥12.87万亿 |
| 34 | SBI Life Insurance Company Limited | ¥12.75万亿 |
| 35 | Divi's Laboratories Limited | ¥12.57万亿 |
| 36 | Pidilite Industries Limited | ¥11.67万亿 |
| 37 | Bharat Petroleum Corporation Limited | ¥9.48万亿 |
| 38 | Tata Motors Tata Motors Limited | ¥9.32万亿 |
| 39 | Apollo Hospitals Enterprise Limited | ¥8.99万亿 |
| 40 | Tech Mahindra Limited | ¥8.96万亿 |
| 41 | HDFC Life Insurance Company Limited | ¥8.95万亿 |
| 42 | Britannia Industries Limited | ¥8.93万亿 |
| 43 | Cipla Limited | ¥8.52万亿 |
| 44 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ¥8.14万亿 |
| 45 | Tata Consumer Products Limited | ¥7.66万亿 |
| 46 | Hero MotoCorp Limited | ¥6.91万亿 |
| 47 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | ¥6.26万亿 |
| 48 | Havells India Limited | ¥5.24万亿 |
| 49 | IndusInd Bank Limited | ¥5.18万亿 |
| 50 | Macy's, Inc. | ¥441亿 |
行业分布
能源 (5)金融服务 (11)通信服务 (1)科技 (5)工业 (3)必选消费 (5)医疗保健 (5)可选消费 (6)公用事业 (2)基础材料 (7)
其他交易所
市值数据为近似值,基于最近可用数据。定期更新。可能与实时交易数据有差异。