커뮤니케이션 서비스 최대 기업
27개 기업 • 합산 시가총액: $8.64T
27
개 기업
$8.64T
총 시가총액
5
산업
#3
1위 기업 순위
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 알파벳(구글)GOOGL | $4.39T |
| 2 | ![]() 메타 플랫폼스(페이스북)META | $1.48T |
| 3 | ![]() 텐센트0700.HK | $504.9B |
| 4 | ![]() 넷플릭스NFLX | $327.0B |
| 5 | ![]() 소프트뱅크 그룹9984.T | $235.5B |
| 6 | ![]() 차이나모바일0941.HK | $215.8B |
| 7 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $192.1B |
| 8 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $177.7B |
| 9 | ![]() 월트 디즈니DIS | $172.8B |
| 10 | ![]() 바르티 에어텔BHARTIARTL.NS | $143.0B |
| 11 | ![]() AT&T Inc.T | $143.0B |
| 12 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $121.6B |
| 13 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $85.0B |
| 14 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $79.7B |
| 15 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $77.2B |
| 16 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $66.4B |
| 17 | ![]() 닌텐도7974.T | $55.1B |
| 18 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $38.6B |
| 19 | ![]() Fox CorporationFOXA | $23.7B |
| 20 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $21.5B |
| 21 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.1B |
| 22 | ![]() 네이버035420.KS | $21.1B |
| 23 | ![]() News CorporationNWS | $16.4B |
| 24 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $12.4B |
| 25 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | $9.0B |
| 26 | ![]() Snap Inc.SNAP | $8.0B |
| 27 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $1.1B |


























