커뮤니케이션 서비스 최대 기업
27개 기업 • 합산 시가총액: $5.86T
27
개 기업
$5.86T
총 시가총액
5
산업
#6
1위 기업 순위
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 알파벳(구글)GOOGL | $1.88T |
| 2 | ![]() 메타 플랫폼스(페이스북)META | $1.42T |
| 3 | ![]() 텐센트0700.HK | $451.9B |
| 4 | ![]() 넷플릭스NFLX | $274.2B |
| 5 | ![]() 차이나모바일0941.HK | $208.3B |
| 6 | ![]() 월트 디즈니DIS | $194.3B |
| 7 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $185.6B |
| 8 | ![]() 소프트뱅크 그룹9984.T | $163.3B |
| 9 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $157.2B |
| 10 | ![]() 바르티 에어텔BHARTIARTL.NS | $141.6B |
| 11 | ![]() AT&T Inc.T | $141.0B |
| 12 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $130.9B |
| 13 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $94.8B |
| 14 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $80.3B |
| 15 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $77.6B |
| 16 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $73.4B |
| 17 | ![]() 닌텐도7974.T | $66.0B |
| 18 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $21.2B |
| 19 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.0B |
| 20 | ![]() 네이버035420.KS | $18.7B |
| 21 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.4B |
| 22 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $12.4B |
| 23 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $11.0B |
| 24 | ![]() Snap Inc.SNAP | $9.1B |
| 25 | ![]() News CorporationNWS | $6.1B |
| 26 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | $5.6B |
| 27 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $842.4M |


























