커뮤니케이션 서비스 최대 기업
27개 기업 • 합산 시가총액: $6.12T
27
개 기업
$6.12T
총 시가총액
5
산업
#6
1위 기업 순위
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 알파벳(구글)GOOGL | $2.02T |
| 2 | ![]() 메타 플랫폼스(페이스북)META | $1.25T |
| 3 | ![]() 텐센트0700.HK | $523.0B |
| 4 | ![]() 넷플릭스NFLX | $316.5B |
| 5 | ![]() 소프트뱅크 그룹9984.T | $224.7B |
| 6 | ![]() 차이나모바일0941.HK | $222.2B |
| 7 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $199.7B |
| 8 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $193.2B |
| 9 | ![]() 월트 디즈니DIS | $178.7B |
| 10 | ![]() AT&T Inc.T | $169.1B |
| 11 | ![]() 바르티 에어텔BHARTIARTL.NS | $147.4B |
| 12 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $146.6B |
| 13 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $90.5B |
| 14 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $87.9B |
| 15 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $71.0B |
| 16 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $70.0B |
| 17 | ![]() 닌텐도7974.T | $67.7B |
| 18 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $28.5B |
| 19 | ![]() 네이버035420.KS | $24.6B |
| 20 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $20.9B |
| 21 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $17.2B |
| 22 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.8B |
| 23 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $11.1B |
| 24 | ![]() Snap Inc.SNAP | $7.4B |
| 25 | ![]() News CorporationNWS | $5.9B |
| 26 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | $5.7B |
| 27 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $1.1B |


























