통신 서비스 최대 기업
12개 기업 • 합산 시가총액: $1.39T
12
개 기업
$1.39T
총 시가총액
커뮤니케이션 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 차이나모바일0941.HK | $208.3B |
| 2 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $185.6B |
| 3 | ![]() 소프트뱅크 그룹9984.T | $163.3B |
| 4 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $157.2B |
| 5 | ![]() 바르티 에어텔BHARTIARTL.NS | $141.6B |
| 6 | ![]() AT&T Inc.T | $141.0B |
| 7 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $130.9B |
| 8 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $94.8B |
| 9 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $80.3B |
| 10 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $73.4B |
| 11 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $12.4B |
| 12 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $842.4M |











