통신 서비스 최대 기업
12개 기업 • 합산 시가총액: $1.49T
12
개 기업
$1.49T
총 시가총액
커뮤니케이션 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 소프트뱅크 그룹9984.T | $235.5B |
| 2 | ![]() 차이나모바일0941.HK | $215.8B |
| 3 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $192.1B |
| 4 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $177.7B |
| 5 | ![]() 바르티 에어텔BHARTIARTL.NS | $143.0B |
| 6 | ![]() AT&T Inc.T | $143.0B |
| 7 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $121.6B |
| 8 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $85.0B |
| 9 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $79.7B |
| 10 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $77.2B |
| 11 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $21.5B |
| 12 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $1.1B |











