인터넷 콘텐츠 및 정보 최대 기업
7개 기업 • 합산 시가총액: $6.46T
7
개 기업
$6.46T
총 시가총액
커뮤니케이션 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 알파벳(구글)GOOGL | $4.39T |
| 2 | ![]() 메타 플랫폼스(페이스북)META | $1.48T |
| 3 | ![]() 텐센트0700.HK | $504.9B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $38.6B |
| 5 | ![]() 네이버035420.KS | $21.1B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $12.4B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $8.0B |






