인터넷 콘텐츠 및 정보 최대 기업
7개 기업 • 합산 시가총액: $3.87T
7
개 기업
$3.87T
총 시가총액
커뮤니케이션 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 알파벳(구글)GOOGL | $2.02T |
| 2 | ![]() 메타 플랫폼스(페이스북)META | $1.25T |
| 3 | ![]() 텐센트0700.HK | $523.0B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $28.5B |
| 5 | ![]() 네이버035420.KS | $24.6B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $11.1B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $7.4B |






