
월트 디즈니
시가총액
$172.8B
글로벌 순위
#101
역대 최고치
$307.4B
2020-12-31
총 성장률
+0%
2026년 이후
월트 디즈니 소개
The Walt Disney Company (DIS) is a United States-based company in the Entertainment industry, part of the Communication Services sector. With a current market capitalization of $172.8B, it is ranked #101 among the world's largest companies. Its market cap peaked at $307.4B and reached as high as rank #17 in 2020.
월트 디즈니 시가총액 추이 (2026–2026)
월트 디즈니 비교
순위 추이
| 연도 | 시가총액 | 순위 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $172.8B | #101(↓29) | -12.0% |
| 2025 | $196.2B | #72(↓16) | +3.1% |
| 2024 | $190.4B | #56(↑7) | +24.3% |
| 2023 | $153.2B | #63(↓12) | +3.9% |
| 2022 | $147.4B | #51(↓22) | -43.9% |
| 2021 | $262.8B | #29(↓12) | -14.5% |
| 2020 | $307.4B | #17(↑4) | +26.0% |
| 2019 | $243.9B | #21(↓4) | +33.7% |
| 2018 | $182.4B | #17 | +3.6% |
| 2017 | $176.0B | #17(↓5) | +4.7% |
| 2016 | $168.0B | #12(↓2) | +0.5% |
| 2015 | $167.1B | #10(↑3) | +13.6% |
| 2014 | $147.1B | #13(↑1) | +24.8% |
| 2013 | $117.8B | #14(↑12) | +55.8% |
| 2012 | $75.6B | #26(↑5) | +35.0% |
| 2011 | $56.0B | #31(↑1) | +1.1% |
| 2010 | $55.4B | #32(↑3) | +17.7% |
| 2009 | $47.1B | #35(↑1) | +44.3% |
| 2008 | $32.7B | #36(↑9) | -28.9% |
| 2007 | $46.0B | #45(↓10) | -3.7% |
| 2006 | $47.7B | #35(↑8) | +44.5% |
| 2005 | $33.0B | #43(↓14) | -13.0% |
| 2004 | $38.0B | #29(↑6) | +20.3% |
| 2003 | $31.6B | #35(↑5) | +44.8% |
| 2002 | $21.8B | #40(↑3) | -20.4% |
| 2001 | $27.4B | #43(↓6) | -27.9% |
| 2000 | $38.0B | #37(↓2) | -1.1% |
| 1999 | $38.4B | #35(↓10) | -1.4% |
| 1998 | $39.0B | #25(↓11) | -8.5% |
| 1997 | $42.6B | #14(↑1) | +42.9% |
| 1996 | $29.8B | #15(↓5) | +19.3% |
| 1995 | $25.0B | #10(↓2) | +28.8% |
| 1994 | $19.4B | #8 |
기타 커뮤니케이션 서비스 기업
자주 묻는 질문
What is The Walt Disney Company's market cap?
The Walt Disney Company (DIS) has a market capitalization of $172.8B, making it the #101 largest company in the world by market cap.
What was The Walt Disney Company's highest market cap?
The Walt Disney Company's all-time high market cap was $307.4B, reached in 2020-12-31. Its highest rank was #17 in 2020.
What sector is The Walt Disney Company in?
The Walt Disney Company is in the Communication Services sector, specifically the Entertainment industry. It is based in United States.
How has The Walt Disney Company's market cap changed over time?
The Walt Disney Company has been tracked since 2026. Its market cap has grown by 0% from $172.8B in 2026 to $172.8B today.









