2026年全球市值最大公司排名
367家公司按市值排名(2026年)。第8页,共8页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 351 | ![]() News CorporationNWS | ¥394亿 |
| 352 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥384亿 |
| 353 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | ¥375亿 |
| 354 | ![]() SentinelOne, Inc.S | ¥358亿 |
| 355 | ![]() UiPath, Inc.PATH | ¥348亿 |
| 356 | ![]() QuantumScape CorporationQS | ¥301亿 |
| 357 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥284亿 |
| 358 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | ¥230亿 |
| 359 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥206亿 |
| 360 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥148亿 |
| 361 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | ¥145亿 |
| 362 | ![]() C3.ai, Inc.AI | ¥115亿 |
| 363 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥115亿 |
| 364 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥112亿 |
| 365 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥85亿 |
| 366 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥85亿 |
| 367 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥76亿 |
















