2026年全球市值最大公司排名
367家公司按市值排名(2026年)。第8页,共8页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 351 | ![]() UiPath, Inc.PATH | ¥523亿 |
| 352 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | ¥476亿 |
| 353 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥436亿 |
| 354 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | ¥434亿 |
| 355 | ![]() News CorporationNWS | ¥431亿 |
| 356 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | ¥357亿 |
| 357 | ![]() QuantumScape CorporationQS | ¥258亿 |
| 358 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥238亿 |
| 359 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥233亿 |
| 360 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥178亿 |
| 361 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | ¥175亿 |
| 362 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥148亿 |
| 363 | ![]() C3.ai, Inc.AI | ¥109亿 |
| 364 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥104亿 |
| 365 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥90亿 |
| 366 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥81亿 |
| 367 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥73亿 |
















