2025年全球市值最大公司排名
367家公司按市值排名(2025年)。第8页,共8页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 351 | ![]() UiPath, Inc.PATH | ¥535亿 |
| 352 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | ¥530亿 |
| 353 | ![]() QuantumScape CorporationQS | ¥434亿 |
| 354 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | ¥391亿 |
| 355 | ![]() News CorporationNWS | ¥386亿 |
| 356 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥371亿 |
| 357 | ![]() SentinelOne, Inc.S | ¥364亿 |
| 358 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | ¥297亿 |
| 359 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥198亿 |
| 360 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥183亿 |
| 361 | ![]() C3.ai, Inc.AI | ¥138亿 |
| 362 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥111亿 |
| 363 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥104亿 |
| 364 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥95亿 |
| 365 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥88亿 |
| 366 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥64亿 |
| 367 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥61亿 |
















