2022年全球市值最大公司排名
366家公司按市值排名(2022年)。第8页,共8页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 351 | ![]() Samsara Inc.IOT | ¥334亿 |
| 352 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | ¥301亿 |
| 353 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥284亿 |
| 354 | ![]() QuantumScape CorporationQS | ¥236亿 |
| 355 | ![]() News CorporationNWS | ¥234亿 |
| 356 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | ¥230亿 |
| 357 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥209亿 |
| 358 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | ¥145亿 |
| 359 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥118亿 |
| 360 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥115亿 |
| 361 | ![]() C3.ai, Inc.AI | ¥114亿 |
| 362 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥88亿 |
| 363 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥85亿 |
| 364 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥80亿 |
| 365 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥66亿 |
| 366 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥36亿 |















