2020年全球市值最大公司排名
359家公司按市值排名(2020年)。第8页,共8页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 351 | ![]() Super Micro Computer, Inc.SMCI | ¥137亿 |
| 352 | ![]() C3.ai, Inc.AI | ¥115亿 |
| 353 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥115亿 |
| 354 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥92亿 |
| 355 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥88亿 |
| 356 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥80亿 |
| 357 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥59亿 |
| 358 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥40亿 |
| 359 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥36亿 |








