2016年全球市值最大公司排名
318家公司按市值排名(2016年)。第7页,共7页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 301 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥324亿 |
| 302 | ![]() Fortinet, Inc.FTNT | ¥318亿 |
| 303 | ![]() Twilio Inc.TWLO | ¥315亿 |
| 304 | ![]() Atlassian CorporationTEAM | ¥277亿 |
| 305 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥199亿 |
| 306 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | ¥173亿 |
| 307 | ![]() News CorporationNWS | ¥139亿 |
| 308 | ![]() Super Micro Computer, Inc.SMCI | ¥121亿 |
| 309 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | ¥121亿 |
| 310 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥102亿 |
| 311 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | ¥85亿 |
| 312 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥78亿 |
| 313 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥71亿 |
| 314 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥69亿 |
| 315 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥60亿 |
| 316 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥58亿 |
| 317 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥46亿 |
| 318 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥22亿 |

















