2014年全球市值最大公司排名
309家公司按市值排名(2014年)。第7页,共7页。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 排名 | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 301 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥120亿 |
| 302 | ![]() 汇丰控股HSBA.L | ¥94亿 |
| 303 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥64亿 |
| 304 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥57亿 |
| 305 | ![]() 联合利华ULVR.L | ¥55亿 |
| 306 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥44亿 |
| 307 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥39亿 |
| 308 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥39亿 |
| 309 | ![]() Five9, Inc.FIVN | ¥25亿 |








