
The Estée Lauder Companies Inc.
市值
¥1567亿
全球排名
#321
历史最高
¥4380亿
2020-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc.(EL)是一家位于United States的公司,属于家居与个人护理产品行业,归类于必选消费板块。 当前市值为¥1567亿,在全球最大公司中排名第#321名。 其市值峰值达到¥4380亿,并在2020年达到第#140名的最高排名。
The Estée Lauder Companies Inc. 市值历史 (2026–2026)
对比 The Estée Lauder Companies Inc.
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥1567亿 | #321(↓3) | -15.4% |
| 2025 | ¥1852亿 | #318(↑12) | +42.1% |
| 2024 | ¥1303亿 | #330(↓52) | -47.6% |
| 2023 | ¥2486亿 | #278(↓119) | -40.1% |
| 2022 | ¥4152亿 | #159(↑158) | +164.9% |
| 2021 | ¥1567亿 | #317(↓177) | -64.2% |
| 2020 | ¥4380亿 | #140(↑13) | +29.8% |
| 2019 | ¥3375亿 | #153(↑38) | +60.3% |
| 2018 | ¥2105亿 | #191(↑9) | +3.4% |
| 2017 | ¥2036亿 | #200(↑30) | +68.7% |
| 2016 | ¥1207亿 | #230(↓26) | -11.9% |
| 2015 | ¥1370亿 | #204(↑16) | +17.0% |
| 2014 | ¥1171亿 | #220(↓18) | +2.3% |
| 2013 | ¥1145亿 | #202(↓16) | +27.2% |
| 2012 | ¥900亿 | #186(↓13) | +7.9% |
| 2011 | ¥834亿 | #173(↑44) | +40.5% |
| 2010 | ¥593亿 | #217(↑15) | +68.5% |
| 2009 | ¥352亿 | #232(↑4) | +58.0% |
| 2008 | ¥223亿 | #236(↑10) | -26.6% |
| 2007 | ¥304亿 | #246(↓3) | +8.1% |
| 2006 | ¥281亿 | #243(↓6) | +23.4% |
| 2005 | ¥228亿 | #237(↓33) | -26.2% |
| 2004 | ¥308亿 | #204(↓10) | +17.5% |
| 2003 | ¥262亿 | #194(↑7) | +49.8% |
| 2002 | ¥175亿 | #201(↓5) | -17.3% |
| 2001 | ¥212亿 | #196(↓31) | -26.5% |
| 2000 | ¥288亿 | #165(↓48) | -12.7% |
| 1999 | ¥330亿 | #117(↓2) | +18.5% |
| 1998 | ¥279亿 | #115(↑11) | +67.2% |
| 1997 | ¥167亿 | #126(↓13) | +1.8% |
| 1996 | ¥164亿 | #113(↑5) | +46.8% |
| 1995 | ¥111亿 | #118 |
同行业公司
常见问题
The Estée Lauder Companies Inc.的市值是多少?
The Estée Lauder Companies Inc.(EL)的市值为¥1567亿, 是全球市值第#321大的公司。
The Estée Lauder Companies Inc.的历史最高市值是多少?
The Estée Lauder Companies Inc.的历史最高市值为¥4380亿, 出现在2020-12-31。其最高排名为2020年的第#140名。
The Estée Lauder Companies Inc.属于哪个行业?
The Estée Lauder Companies Inc.属于必选消费板块,具体为家居与个人护理产品行业。公司总部位于United States。
The Estée Lauder Companies Inc.的市值随时间如何变化?
The Estée Lauder Companies Inc.自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥1567亿增长至今天的¥1567亿。









