
软银集团
市值
¥1.81万亿
全球排名
#58
历史最高
¥1.81万亿
2026-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 软银集团
软银集团(9984.T)是一家位于Japan的公司,属于电信服务行业,归类于通信服务板块。 当前市值为¥1.81万亿,在全球最大公司中排名第#58名。 其市值峰值达到¥1.81万亿,并在2026年达到第#58名的最高排名。
软银集团 市值历史 (2026–2026)
对比 软银集团
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥1.81万亿 | #58(↑30) | +49.7% |
| 2025 | ¥1.21万亿 | #88(↑57) | +92.4% |
| 2024 | ¥6279亿 | #145(↑35) | +46.7% |
| 2023 | ¥4281亿 | #180(↓10) | +12.4% |
| 2022 | ¥3810亿 | #170(↑37) | +4.7% |
| 2021 | ¥3638亿 | #207(↓94) | -32.2% |
| 2020 | ¥5364亿 | #113(↑54) | +71.0% |
| 2019 | ¥3137亿 | #167(↓7) | +31.1% |
| 2018 | ¥2392亿 | #160(↓19) | -17.7% |
| 2017 | ¥2907亿 | #141(↓11) | +15.5% |
| 2016 | ¥2518亿 | #130(↑17) | +27.4% |
| 2015 | ¥1976亿 | #147(↓26) | -14.3% |
| 2014 | ¥2307亿 | #121(↓43) | -21.2% |
| 2013 | ¥2928亿 | #78(↑97) | +195.4% |
| 2012 | ¥991亿 | #175(↑11) | +41.7% |
| 2011 | ¥700亿 | #186(↓19) | -19.2% |
| 2010 | ¥866亿 | #167(↑24) | +29.8% |
| 2009 | ¥667亿 | #191(↓13) | +35.6% |
| 2008 | ¥492亿 | #178(↑10) | -30.5% |
| 2007 | ¥708亿 | #188(↓14) | -0.1% |
| 2006 | ¥709亿 | #174(↓101) | -53.5% |
| 2005 | ¥1524亿 | #73(↑90) | +199.9% |
| 2004 | ¥508亿 | #163(↑16) | +52.4% |
| 2003 | ¥334亿 | #179(↑30) | +143.3% |
| 2002 | ¥137亿 | #209(↓14) | -35.9% |
| 2001 | ¥214亿 | #195(↓53) | -46.5% |
| 2000 | ¥400亿 | #142 |
同行业公司
常见问题
软银集团的市值是多少?
软银集团(9984.T)的市值为¥1.81万亿, 是全球市值第#58大的公司。
软银集团的历史最高市值是多少?
软银集团的历史最高市值为¥1.81万亿, 出现在2026-12-31。其最高排名为2026年的第#58名。
软银集团属于哪个行业?
软银集团属于通信服务板块,具体为电信服务行业。公司总部位于Japan。
软银集团的市值随时间如何变化?
软银集团自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥1.81万亿增长至今天的¥1.81万亿。









