市值最大的通信服务公司
27家公司 • 合计市值:¥44.83万亿
27
公司数量
¥44.83万亿
总市值
5
子行业
#6
头部公司排名
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 谷歌母公司GOOGL | ¥15.10万亿 |
| 2 | ![]() Meta (脸书)META | ¥8.99万亿 |
| 3 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥3.93万亿 |
| 4 | ![]() 网飞NFLX | ¥2.46万亿 |
| 5 | ![]() 软银集团9984.T | ¥1.81万亿 |
| 6 | ![]() 中国移动0941.HK | ¥1.59万亿 |
| 7 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | ¥1.45万亿 |
| 8 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | ¥1.41万亿 |
| 9 | ![]() 迪士尼DIS | ¥1.25万亿 |
| 10 | ![]() AT&T Inc.T | ¥1.15万亿 |
| 11 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | ¥1.04万亿 |
| 12 | ![]() 巴帝电信BHARTIARTL.NS | ¥9509亿 |
| 13 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | ¥6149亿 |
| 14 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | ¥5982亿 |
| 15 | ![]() NTT, Inc.9432.T | ¥5821亿 |
| 16 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | ¥4849亿 |
| 17 | ![]() 任天堂7974.T | ¥4000亿 |
| 18 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | ¥2297亿 |
| 19 | ![]() Naver035420.KS | ¥1949亿 |
| 20 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | ¥1414亿 |
| 21 | ![]() Roku, Inc.ROKU | ¥1130亿 |
| 22 | ![]() Fox CorporationFOXA | ¥981亿 |
| 23 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | ¥746亿 |
| 24 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | ¥581亿 |
| 25 | ![]() Snap Inc.SNAP | ¥538亿 |
| 26 | ![]() News CorporationNWS | ¥394亿 |
| 27 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥85亿 |


























