市值最大的通信服务公司
27家公司 • 合计市值:¥44.57万亿
27
公司数量
¥44.57万亿
总市值
5
子行业
#6
头部公司排名
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 谷歌母公司GOOGL | ¥14.61万亿 |
| 2 | ![]() Meta (脸书)META | ¥9.37万亿 |
| 3 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥3.71万亿 |
| 4 | ![]() 网飞NFLX | ¥2.34万亿 |
| 5 | ![]() 中国移动0941.HK | ¥1.59万亿 |
| 6 | ![]() 软银集团9984.T | ¥1.58万亿 |
| 7 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | ¥1.45万亿 |
| 8 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | ¥1.41万亿 |
| 9 | ![]() 迪士尼DIS | ¥1.33万亿 |
| 10 | ![]() AT&T Inc.T | ¥1.23万亿 |
| 11 | ![]() 巴帝电信BHARTIARTL.NS | ¥1.07万亿 |
| 12 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | ¥1.07万亿 |
| 13 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | ¥6671亿 |
| 14 | ![]() NTT, Inc.9432.T | ¥6373亿 |
| 15 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | ¥5065亿 |
| 16 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | ¥5053亿 |
| 17 | ![]() 任天堂7974.T | ¥4950亿 |
| 18 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | ¥2043亿 |
| 19 | ![]() Naver035420.KS | ¥1768亿 |
| 20 | ![]() Roku, Inc.ROKU | ¥1499亿 |
| 21 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | ¥1325亿 |
| 22 | ![]() Fox CorporationFOXA | ¥991亿 |
| 23 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | ¥835亿 |
| 24 | ![]() Snap Inc.SNAP | ¥560亿 |
| 25 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | ¥434亿 |
| 26 | ![]() News CorporationNWS | ¥431亿 |
| 27 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥81亿 |


























