市值最大的通信服务公司
27家公司 • 合计市值:¥42.16万亿
27
公司数量
¥42.16万亿
总市值
5
子行业
#6
头部公司排名
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 谷歌母公司GOOGL | ¥13.53万亿 |
| 2 | ![]() Meta (脸书)META | ¥10.20万亿 |
| 3 | ![]() 腾讯控股0700.HK | ¥3.25万亿 |
| 4 | ![]() 网飞NFLX | ¥1.97万亿 |
| 5 | ![]() 中国移动0941.HK | ¥1.50万亿 |
| 6 | ![]() 迪士尼DIS | ¥1.40万亿 |
| 7 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | ¥1.34万亿 |
| 8 | ![]() 软银集团9984.T | ¥1.18万亿 |
| 9 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | ¥1.13万亿 |
| 10 | ![]() 巴帝电信BHARTIARTL.NS | ¥1.02万亿 |
| 11 | ![]() AT&T Inc.T | ¥1.02万亿 |
| 12 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | ¥9428亿 |
| 13 | ![]() NTT, Inc.9432.T | ¥6825亿 |
| 14 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | ¥5782亿 |
| 15 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | ¥5587亿 |
| 16 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | ¥5282亿 |
| 17 | ![]() 任天堂7974.T | ¥4749亿 |
| 18 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | ¥1528亿 |
| 19 | ![]() Roku, Inc.ROKU | ¥1509亿 |
| 20 | ![]() Naver035420.KS | ¥1348亿 |
| 21 | ![]() Fox CorporationFOXA | ¥966亿 |
| 22 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | ¥895亿 |
| 23 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | ¥791亿 |
| 24 | ![]() Snap Inc.SNAP | ¥656亿 |
| 25 | ![]() News CorporationNWS | ¥436亿 |
| 26 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | ¥402亿 |
| 27 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥61亿 |


























