
Becton, Dickinson and Company
市值
¥2923亿
全球排名
#277
历史最高
¥3706亿
2019-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 Becton, Dickinson and Company
Becton, Dickinson and Company(BDX)是一家位于United States的公司,属于医疗器械与耗材行业,归类于医疗保健板块。 当前市值为¥2923亿,在全球最大公司中排名第#277名。 其市值峰值达到¥3706亿,并在2019年达到第#137名的最高排名。
Becton, Dickinson and Company 市值历史 (2026–2026)
对比 Becton, Dickinson and Company
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥2923亿 | #277(↓4) | -1.6% |
| 2025 | ¥2970亿 | #273(↓29) | -12.7% |
| 2024 | ¥3401亿 | #244(↓21) | -5.4% |
| 2023 | ¥3597亿 | #223(↓48) | -2.7% |
| 2022 | ¥3697亿 | #175(↑34) | +5.1% |
| 2021 | ¥3519亿 | #209(↓29) | +1.9% |
| 2020 | ¥3454亿 | #180(↓43) | -6.8% |
| 2019 | ¥3706亿 | #137(↓10) | +22.2% |
| 2018 | ¥3032亿 | #127(↑16) | +6.6% |
| 2017 | ¥2843亿 | #143(↑8) | +31.4% |
| 2016 | ¥2164亿 | #151(↓5) | +9.2% |
| 2015 | ¥1982亿 | #146(↑13) | +12.6% |
| 2014 | ¥1759亿 | #159(↑14) | +28.4% |
| 2013 | ¥1371亿 | #173(↑8) | +44.5% |
| 2012 | ¥949亿 | #181(↓15) | +7.2% |
| 2011 | ¥885亿 | #166(↓12) | -9.8% |
| 2010 | ¥981亿 | #154(↓1) | +9.4% |
| 2009 | ¥897亿 | #153(↓26) | +17.7% |
| 2008 | ¥762亿 | #127(↑30) | -17.1% |
| 2007 | ¥919亿 | #157(↑6) | +20.7% |
| 2006 | ¥762亿 | #163(↓4) | +18.4% |
| 2005 | ¥643亿 | #159(↓12) | +7.1% |
| 2004 | ¥601亿 | #147(↑13) | +39.9% |
| 2003 | ¥429亿 | #160(↓4) | +35.6% |
| 2002 | ¥317亿 | #156(↑8) | -6.3% |
| 2001 | ¥338亿 | #164(↓15) | -3.2% |
| 2000 | ¥349亿 | #149(↓19) | +30.2% |
| 1999 | ¥268亿 | #130(↓42) | -36.3% |
| 1998 | ¥421亿 | #88(↑25) | +72.3% |
| 1997 | ¥244亿 | #113(↓9) | +16.7% |
| 1996 | ¥209亿 | #104(↓10) | +17.0% |
| 1995 | ¥179亿 | #94(↓4) | +58.6% |
| 1994 | ¥113亿 | #90 |
同行业公司
常见问题
Becton, Dickinson and Company的市值是多少?
Becton, Dickinson and Company(BDX)的市值为¥2923亿, 是全球市值第#277大的公司。
Becton, Dickinson and Company的历史最高市值是多少?
Becton, Dickinson and Company的历史最高市值为¥3706亿, 出现在2019-12-31。其最高排名为2019年的第#137名。
Becton, Dickinson and Company属于哪个行业?
Becton, Dickinson and Company属于医疗保健板块,具体为医疗器械与耗材行业。公司总部位于United States。
Becton, Dickinson and Company的市值随时间如何变化?
Becton, Dickinson and Company自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥2923亿增长至今天的¥2923亿。









