필수소비재 최대 기업
28개 기업 • 합산 시가총액: $3.88T
28
개 기업
$3.88T
총 시가총액
9
산업
#15
1위 기업 순위
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 월마트WMT | $909.8B |
| 2 | ![]() 코스트코COST | $422.9B |
| 3 | ![]() 코카콜라KO | $374.2B |
| 4 | ![]() 프록터 앤드 갬블(P&G)PG | $333.3B |
| 5 | ![]() Philip Morris International Inc.PM | $287.6B |
| 6 | ![]() 네슬레NESN.SW | $226.8B |
| 7 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $212.7B |
| 8 | ![]() 펩시코PEP | $188.8B |
| 9 | ![]() 유니레버UNA.AS | $123.1B |
| 10 | ![]() Altria Group, Inc.MO | $106.8B |
| 11 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | $89.2B |
| 12 | ![]() Mondelez International, Inc.MDLZ | $79.8B |
| 13 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $71.9B |
| 14 | ![]() Target CorporationTGT | $68.6B |
| 15 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $57.9B |
| 16 | ![]() Ambev S.A.ABEV | $42.9B |
| 17 | ![]() ITC LimitedITC.NS | $41.1B |
| 18 | ![]() Sysco CorporationSYY | $39.2B |
| 19 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $35.8B |
| 20 | ![]() The Kraft Heinz CompanyKHC | $29.3B |
| 21 | ![]() The Hershey CompanyHSY | $26.5B |
| 22 | ![]() Constellation Brands, Inc.STZ | $22.3B |
| 23 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $20.9B |
| 24 | ![]() General Mills, Inc.GIS | $20.3B |
| 25 | ![]() Pernod Ricard SARI.PA | $18.5B |
| 26 | ![]() Carlsberg A/SCARL-B.CO | $13.1B |
| 27 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $12.2B |
| 28 | ![]() 유니레버ULVR.L | $1.2B |



























