생활용품 및 개인용품 최대 기업
9개 기업 • 합산 시가총액: $869.1B
9
개 기업
$869.1B
총 시가총액
필수소비재
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 프록터 앤드 갬블(P&G)PG | $333.3B |
| 2 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $212.7B |
| 3 | ![]() 유니레버UNA.AS | $123.1B |
| 4 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $71.9B |
| 5 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $57.9B |
| 6 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $35.8B |
| 7 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $20.9B |
| 8 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $12.2B |
| 9 | ![]() 유니레버ULVR.L | $1.2B |








