๋์ฟ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋์ฟ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์(์ผ๋ณธ)์ ์์ฅ๋ ์๊ฐ์ด์ก ์์ 50๊ฐ ๊ธฐ์ . ํตํ: JPY.
50
์์ฅ ๊ธฐ์ ์
$553.83T
์ด ์๊ฐ์ด์ก
9
์นํฐ
JPY
ํตํ
| # | ๊ธฐ์ | ์๊ฐ์ด์ก |
|---|---|---|
| 1 | ๋ฏธ์ฐ๋น์ UFJ ํ์ด๋ธ์
๊ทธ๋ฃน | $36.20T |
| 2 | Tokyo Electron Limited | $35.09T |
| 3 | ์ํํธ๋ฑ
ํฌ ๊ทธ๋ฃน | $33.98T |
| 4 | ๋์ํ ์๋์ฐจ | $32.27T |
| 5 | ํจ์คํธ๋ฆฌํ
์ผ๋ง(์ ๋ํด๋ก) | $25.41T |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | $24.22T |
| 7 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | $20.74T |
| 8 | ํํ์น | $20.12T |
| 9 | ํค์์ค | $19.66T |
| 10 | ์๋ ๊ทธ๋ฃน | $19.32T |
| 11 | Mitsubishi Corporation | $15.92T |
| 12 | ๋ฆฌํฌ๋ฃจํธ ํ๋ฉ์ค | $15.82T |
| 13 | Tokio Marine Holdings, Inc. | $13.77T |
| 14 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $13.01T |
| 15 | ITOCHU Corporation | $12.96T |
| 16 | Mitsui & Co., Ltd. | $12.75T |
| 17 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | $12.40T |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp. | $12.02T |
| 19 | NTT, Inc. | $11.81T |
| 20 | Panasonic Holdings Corporation | $10.51T |
| 21 | KDDI Corporation | $10.45T |
| 22 | SoftBank Corp. | $9.95T |
| 23 | Renesas Electronics Corporation | $8.72T |
| 24 | HOYA Corporation | $8.68T |
| 25 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $8.14T |
| 26 | ๋ํ
๋ | $7.86T |
| 27 | Daikin Industries,Ltd. | $7.23T |
| 28 | Fanuc Corporation | $6.86T |
| 29 | TDK Corporation | $6.78T |
| 30 | ํผ๋ค | $5.76T |
| 31 | Komatsu Ltd. | $5.66T |
| 32 | Fujitsu Limited | $5.63T |
| 33 | DENSO Corporation | $5.05T |
| 34 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | $5.00T |
| 35 | Daiichi Sankyo Company, Limited | $4.75T |
| 36 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | $4.52T |
| 37 | SMC Corporation | $4.50T |
| 38 | FUJIFILM Holdings Corporation | $4.16T |
| 39 | Oriental Land Co., Ltd. | $4.08T |
| 40 | Astellas Pharma Inc. | $3.90T |
| 41 | Suzuki Motor Corporation | $3.77T |
| 42 | Canon Inc. | $3.60T |
| 43 | Terumo Corporation | $3.30T |
| 44 | Kubota Corporation | $3.05T |
| 45 | Nidec Corporation | $3.03T |
| 46 | Nippon Steel Corporation | $2.80T |
| 47 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | $2.43T |
| 48 | Shionogi & Co., Ltd. | $2.37T |
| 49 | Asahi Group Holdings, Ltd. | $2.26T |
| 50 | Kikkoman Corporation | $1.55T |
์นํฐ
๊ธ์ต ์๋น์ค (3)๊ธฐ์ (9)์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์
์๋น์ค (5)๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ (7)์ฐ์
์ฌ (12)์์ฌ (2)ํฌ์ค์ผ์ด (8)๋ถ๋์ฐ (1)ํ์์๋น์ฌ (3)
๊ธฐํ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ํ์ด ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ค๊ตญ
ํ์ฝฉ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํ์ฝฉ / ์ค๊ตญ
์ธ๋ ๊ตญ๋ฆฝ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ธ๋
ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์
๋ํ๋ฏผ๊ตญ
์ดํ๋ฆฌ์ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์(๋ณด๋ฅด์ฌ ์ดํ๋ฆฌ์๋)
์ดํ๋ฆฌ์
์ ๋ก๋ฅ์คํธ ์์คํ
๋ฅด๋ด
๋ค๋๋๋
๋ฐ๋ฅด์ค๋ฐ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํด๋๋
์ค์ฌ๋ก ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋
ธ๋ฅด์จ์ด
๋์ค๋ฅ ์ฝํํ๊ฒ
๋ด๋งํฌ
B3 โ ๋ธ๋ผ์ง ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋ธ๋ผ์ง
์๊ฐ์ด์ก ๋ฐ์ดํฐ๋ ๊ทผ์ฌ์น์ด๋ฉฐ ์
์ ๊ฐ๋ฅํ ์ต์ ์์น๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํฉ๋๋ค. ์ฃผ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์
๋ฐ์ดํธ๋ฉ๋๋ค.