์ธ๋ ๊ตญ๋ฆฝ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ธ๋ ๊ตญ๋ฆฝ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์(์ธ๋)์ ์์ฅ๋ ์๊ฐ์ด์ก ์์ 50๊ฐ ๊ธฐ์ . ํตํ: INR.
50
์์ฅ ๊ธฐ์ ์
$180.11T
์ด ์๊ฐ์ด์ก
10
์นํฐ
INR
ํตํ
| # | ๊ธฐ์ | ์๊ฐ์ด์ก |
|---|---|---|
| 1 | ๋ฆด๋ผ์ด์ธ์ค ์ธ๋์คํธ๋ฆฌ์ค | $17.51T |
| 2 | HDFC ์ํ | $12.29T |
| 3 | ๋ฐ๋ฅดํฐ ์์ดํ
| $11.28T |
| 4 | ICICI ์ํ | $9.86T |
| 5 | ์ธ๋๊ตญ๋ฆฝ์ํ | $9.48T |
| 6 | ํํ ์ปจ์คํด์ ์๋น์ค(TCS) | $7.35T |
| 7 | Bajaj Finance Limited | $6.25T |
| 8 | Larsen & Toubro Limited | $5.70T |
| 9 | Hindustan Unilever Limited | $4.98T |
| 10 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | $4.47T |
| 11 | Maruti Suzuki India Limited | $4.44T |
| 12 | Axis Bank Limited | $4.19T |
| 13 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | $4.17T |
| 14 | ์ธํฌ์์ค | $4.05T |
| 15 | Adani Enterprises Limited | $3.92T |
| 16 | Titan Company Limited | $3.91T |
| 17 | Kotak Mahindra Bank Limited | $3.90T |
| 18 | ITC Limited | $3.60T |
| 19 | NTPC Limited | $3.46T |
| 20 | UltraTech Cement Limited | $3.31T |
| 21 | JSW Steel Limited | $2.99T |
| 22 | Oil and Natural Gas Corporation Limited | $2.96T |
| 23 | HCL Technologies Limited | $2.90T |
| 24 | Bajaj Finserv Ltd. | $2.85T |
| 25 | Nestlรฉ India Limited | $2.71T |
| 26 | Coal India Limited | $2.71T |
| 27 | Power Grid Corporation of India Limited | $2.66T |
| 28 | Asian Paints Limited | $2.53T |
| 29 | Tata Steel Limited | $2.35T |
| 30 | Hindalco Industries Limited | $2.14T |
| 31 | Grasim Industries Limited | $2.10T |
| 32 | Eicher Motors Limited | $1.94T |
| 33 | Wipro Limited | $1.79T |
| 34 | SBI Life Insurance Company Limited | $1.77T |
| 35 | Divi's Laboratories Limited | $1.75T |
| 36 | Pidilite Industries Limited | $1.62T |
| 37 | Bharat Petroleum Corporation Limited | $1.32T |
| 38 | Tata Motors Limited | $1.30T |
| 39 | Apollo Hospitals Enterprise Limited | $1.25T |
| 40 | Tech Mahindra Limited | $1.24T |
| 41 | HDFC Life Insurance Company Limited | $1.24T |
| 42 | Britannia Industries Limited | $1.24T |
| 43 | Cipla Limited | $1.18T |
| 44 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | $1.13T |
| 45 | Tata Consumer Products Limited | $1.06T |
| 46 | Hero MotoCorp Limited | $959.3B |
| 47 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | $869.4B |
| 48 | Havells India Limited | $727.2B |
| 49 | IndusInd Bank Limited | $720.1B |
| 50 | Macy's, Inc. | $6.1B |
์นํฐ
์๋์ง (5)๊ธ์ต ์๋น์ค (11)์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์
์๋น์ค (1)๊ธฐ์ (5)์ฐ์
์ฌ (3)ํ์์๋น์ฌ (5)ํฌ์ค์ผ์ด (5)๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ (6)์ ํธ๋ฆฌํฐ (2)์์ฌ (7)
๊ธฐํ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ํ์ด ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ค๊ตญ
ํ์ฝฉ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํ์ฝฉ / ์ค๊ตญ
๋์ฟ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ผ๋ณธ
ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์
๋ํ๋ฏผ๊ตญ
์ดํ๋ฆฌ์ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์(๋ณด๋ฅด์ฌ ์ดํ๋ฆฌ์๋)
์ดํ๋ฆฌ์
์ ๋ก๋ฅ์คํธ ์์คํ
๋ฅด๋ด
๋ค๋๋๋
๋ฐ๋ฅด์ค๋ฐ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํด๋๋
์ค์ฌ๋ก ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋
ธ๋ฅด์จ์ด
๋์ค๋ฅ ์ฝํํ๊ฒ
๋ด๋งํฌ
B3 โ ๋ธ๋ผ์ง ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋ธ๋ผ์ง
์๊ฐ์ด์ก ๋ฐ์ดํฐ๋ ๊ทผ์ฌ์น์ด๋ฉฐ ์
์ ๊ฐ๋ฅํ ์ต์ ์์น๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํฉ๋๋ค. ์ฃผ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์
๋ฐ์ดํธ๋ฉ๋๋ค.