ํ์ฝฉ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํ์ฝฉ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์(ํ์ฝฉ / ์ค๊ตญ)์ ์์ฅ๋ ์๊ฐ์ด์ก ์์ 50๊ฐ ๊ธฐ์ . ํตํ: HKD.
50
์์ฅ ๊ธฐ์ ์
$30.89T
์ด ์๊ฐ์ด์ก
10
์นํฐ
HKD
ํตํ
| # | ๊ธฐ์ | ์๊ฐ์ด์ก |
|---|---|---|
| 1 | ํ
์ผํธ | $3.88T |
| 2 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | $3.01T |
| 3 | HSBC ํ๋ฉ์ค | $2.54T |
| 4 | ํํธ๋ก์ฐจ์ด๋ | $2.08T |
| 5 | ์ค๊ตญ๊ฑด์ค์ํ | $1.94T |
| 6 | ์๋ฆฌ๋ฐ๋ฐ | $1.78T |
| 7 | ์ฐจ์ด๋๋ชจ๋ฐ์ผ | $1.58T |
| 8 | China Life Insurance Company Limited | $1.22T |
| 9 | ์ด์์ํ | $1.13T |
| 10 | ์ค๊ตญํด์์์ (CNOOC) | $965.8B |
| 11 | ํ์๋ณดํ | $924.4B |
| 12 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | $904.6B |
| 13 | AIA Group Limited | $736.3B |
| 14 | China Petroleum & Chemical Corporation | $668.2B |
| 15 | BYD(๋น์ผ๋) | $658.2B |
| 16 | ๋ท์ด์ฆ | $646.1B |
| 17 | ์ค์ค๋ฏธ | $559.6B |
| 18 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | $458.8B |
| 19 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | $448.1B |
| 20 | ๋ฉ์ดํ | $422.9B |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Limited | $325.4B |
| 22 | Hang Seng Bank Limited | $289.0B |
| 23 | ์ง๋ฅ(JD.com) | $271.1B |
| 24 | CK Hutchison Holdings Limited | $253.7B |
| 25 | Techtronic Industries Company Limited | $236.8B |
| 26 | China Resources Land Limited | $213.9B |
| 27 | ANTA Sports Products Limited | $196.8B |
| 28 | Trip.com Group Limited | $196.2B |
| 29 | MTR Corporation Limited | $189.5B |
| 30 | China Unicom (Hong Kong) Limited | $187.0B |
| 31 | CLP Holdings Limited | $184.9B |
| 32 | Geely Automobile Holdings Limited | $181.8B |
| 33 | CK Asset Holdings Limited | $154.6B |
| 34 | CK Infrastructure Holdings Limited | $150.4B |
| 35 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | $143.3B |
| 36 | Galaxy Entertainment Group Limited | $128.8B |
| 37 | Power Assets Holdings Limited | $121.7B |
| 38 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | $121.3B |
| 39 | Henderson Land Development Company Limited | $120.1B |
| 40 | WH Group Limited | $106.4B |
| 41 | Sands China Ltd. | $105.6B |
| 42 | Link Real Estate Investment Trust | $94.9B |
| 43 | Sino Biopharmaceutical Limited | $78.7B |
| 44 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | $65.5B |
| 45 | China Mengniu Dairy Company Limited | $62.2B |
| 46 | Shenzhou International Group Holdings Limited | $59.2B |
| 47 | Bilibili Inc. | $54.9B |
| 48 | Xinyi Solar Holdings Limited | $18.8B |
| 49 | New World Development Company Limited | $15.9B |
| 50 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. | $14.7B |
์นํฐ
์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์
์๋น์ค (3)๊ธ์ต ์๋น์ค (11)์๋์ง (4)๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ (10)๊ธฐ์ (5)๋ถ๋์ฐ (6)์ฐ์
์ฌ (3)์ ํธ๋ฆฌํฐ (4)ํฌ์ค์ผ์ด (2)ํ์์๋น์ฌ (2)
๊ธฐํ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ํ์ด ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ค๊ตญ
์ธ๋ ๊ตญ๋ฆฝ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ธ๋
๋์ฟ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ผ๋ณธ
ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์
๋ํ๋ฏผ๊ตญ
์ดํ๋ฆฌ์ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์(๋ณด๋ฅด์ฌ ์ดํ๋ฆฌ์๋)
์ดํ๋ฆฌ์
์ ๋ก๋ฅ์คํธ ์์คํ
๋ฅด๋ด
๋ค๋๋๋
๋ฐ๋ฅด์ค๋ฐ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํด๋๋
์ค์ฌ๋ก ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋
ธ๋ฅด์จ์ด
๋์ค๋ฅ ์ฝํํ๊ฒ
๋ด๋งํฌ
B3 โ ๋ธ๋ผ์ง ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋ธ๋ผ์ง
์๊ฐ์ด์ก ๋ฐ์ดํฐ๋ ๊ทผ์ฌ์น์ด๋ฉฐ ์
์ ๊ฐ๋ฅํ ์ต์ ์์น๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํฉ๋๋ค. ์ฃผ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์
๋ฐ์ดํธ๋ฉ๋๋ค.