์ํ์ด ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ํ์ด ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์(์ค๊ตญ)์ ์์ฅ๋ ์๊ฐ์ด์ก ์์ 50๊ฐ ๊ธฐ์ . ํตํ: CNY.
50
์์ฅ ๊ธฐ์ ์
$24.09T
์ด ์๊ฐ์ด์ก
11
์นํฐ
CNY
ํตํ
| # | ๊ธฐ์ | ์๊ฐ์ด์ก |
|---|---|---|
| 1 | ์ค๊ตญ๊ณต์์ํ | $2.52T |
| 2 | ์ค๊ตญ๋์
์ํ | $2.12T |
| 3 | ์ค๊ตญ๊ฑด์ค์ํ | $2.07T |
| 4 | ์ค๊ตญ์ํ | $1.84T |
| 5 | ํํธ๋ก์ฐจ์ด๋ | $1.59T |
| 6 | ๊ตฌ์ด์ ์ฐ ๋ง์คํ์ด | $1.48T |
| 7 | ์ฐจ์ด๋๋ชจ๋ฐ์ผ | $1.42T |
| 8 | China Life Insurance Company Limited | $999.2B |
| 9 | ์ด์์ํ | $895.3B |
| 10 | ํ์๋ณดํ | $837.6B |
| 11 | Zijin Mining Group Company Limited | $668.5B |
| 12 | China Yangtze Power Co., Ltd. | $647.7B |
| 13 | China Petroleum & Chemical Corporation | $539.2B |
| 14 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | $494.2B |
| 15 | China Telecom Corporation Limited | $474.9B |
| 16 | CITIC Securities Company Limited | $425.8B |
| 17 | Industrial Bank Co., Ltd. | $350.5B |
| 18 | Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | $332.0B |
| 19 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | $286.8B |
| 20 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | $274.4B |
| 21 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | $214.2B |
| 22 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | $205.1B |
| 23 | Shaanxi Coal Industry Company Limited | $197.3B |
| 24 | Haier Smart Home Co., Ltd. | $188.3B |
| 25 | Huatai Securities Co., Ltd. | $186.1B |
| 26 | China National Nuclear Power Co., Ltd. | $185.7B |
| 27 | China State Construction Engineering Corporation Limited | $179.3B |
| 28 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | $151.6B |
| 29 | China CSSC Holdings Limited | $150.7B |
| 30 | CRRC Corporation Limited | $149.2B |
| 31 | Sany Heavy Industry Co., Ltd | $145.2B |
| 32 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. | $141.0B |
| 33 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | $133.4B |
| 34 | China United Network Communications Limited | $125.1B |
| 35 | Haitong Securities Co., Ltd. | $121.1B |
| 36 | Avic Shenyang Aircraft Co., Ltd. | $116.5B |
| 37 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | $114.4B |
| 38 | TBEA Co., Ltd. | $113.0B |
| 39 | SAIC Motor Corporation Limited | $112.2B |
| 40 | Air China Limited | $105.2B |
| 41 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | $104.9B |
| 42 | China Railway Group Limited | $102.9B |
| 43 | Hua Xia Bank Co., Limited | $101.7B |
| 44 | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | $99.2B |
| 45 | Daqin Railway Co., Ltd. | $91.6B |
| 46 | Anhui Conch Cement Company Limited | $89.8B |
| 47 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | $59.3B |
| 48 | Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | $55.4B |
| 49 | Zhongtai Securities Co., Ltd. | $42.1B |
| 50 | Hundsun Technologies Inc. | $40.1B |
์นํฐ
๊ธ์ต ์๋น์ค (17)์๋์ง (3)ํ์์๋น์ฌ (3)์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์
์๋น์ค (3)์์ฌ (4)์ ํธ๋ฆฌํฐ (2)ํฌ์ค์ผ์ด (2)์ฐ์
์ฌ (9)๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ (3)๊ธฐ์ (3)๋ถ๋์ฐ (1)
๊ธฐํ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํ์ฝฉ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํ์ฝฉ / ์ค๊ตญ
์ธ๋ ๊ตญ๋ฆฝ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ธ๋
๋์ฟ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
์ผ๋ณธ
ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์
๋ํ๋ฏผ๊ตญ
์ดํ๋ฆฌ์ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์(๋ณด๋ฅด์ฌ ์ดํ๋ฆฌ์๋)
์ดํ๋ฆฌ์
์ ๋ก๋ฅ์คํธ ์์คํ
๋ฅด๋ด
๋ค๋๋๋
๋ฐ๋ฅด์ค๋ฐ ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
ํด๋๋
์ค์ฌ๋ก ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋
ธ๋ฅด์จ์ด
๋์ค๋ฅ ์ฝํํ๊ฒ
๋ด๋งํฌ
B3 โ ๋ธ๋ผ์ง ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์
๋ธ๋ผ์ง
์๊ฐ์ด์ก ๋ฐ์ดํฐ๋ ๊ทผ์ฌ์น์ด๋ฉฐ ์
์ ๊ฐ๋ฅํ ์ต์ ์์น๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํฉ๋๋ค. ์ฃผ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์
๋ฐ์ดํธ๋ฉ๋๋ค.