B3 — 브라질 증권거래소
B3 — 브라질 증권거래소(브라질)에 상장된 시가총액 상위 20개 기업. 통화: BRL.
20
상장 기업 수
$2.60T
총 시가총액
9
섹터
BRL
통화
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | 페트로브라스 | $500.0B |
| 2 | Vale | $350.0B |
| 3 | Itaú Unibanco | $300.0B |
| 4 | WEG | $200.0B |
| 5 | Bradesco | $200.0B |
| 6 | Ambev | $180.0B |
| 7 | Banco do Brasil | $170.0B |
| 8 | B3 (Exchange) | $80.0B |
| 9 | Localiza | $60.0B |
| 10 | Suzano | $70.0B |
| 11 | JBS | $80.0B |
| 12 | Rumo | $40.0B |
| 13 | Eletrobras | $100.0B |
| 14 | Rede D'Or São Luiz | $70.0B |
| 15 | Sabesp | $50.0B |
| 16 | Lojas Renner | $30.0B |
| 17 | Hapvida | $25.0B |
| 18 | Cosan | $30.0B |
| 19 | TOTVS | $20.0B |
| 20 | PRIO | $40.0B |
섹터
에너지 (3)Materials (2)Financials (4)산업재 (3)Consumer Staples (2)유틸리티 (2)헬스케어 (2)Consumer Discretionary (1)기술 (1)
기타 증권거래소
시가총액 데이터는 근사치이며 입수 가능한 최신 수치를 기반으로 합니다. 주기적으로 업데이트됩니다.