Euronext Amsterdam
Top 20 companies listed on Euronext Amsterdam (Netherlands), ranked by market capitalization. Currency: EUR.
20
Companies Listed
$1.15T
Total Market Cap
9
Sectors
EUR
Currency
| # | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| 1 | ASML Holding | $350.0B |
| 2 | Shell | $220.0B |
| 3 | Unilever | $140.0B |
| 4 | Prosus | $100.0B |
| 5 | ING Group | $50.0B |
| 6 | Heineken | $45.0B |
| 7 | Wolters Kluwer | $35.0B |
| 8 | Ahold Delhaize | $30.0B |
| 9 | Koninklijke Philips | $25.0B |
| 10 | DSM-Firmenich | $28.0B |
| 11 | Akzo Nobel | $15.0B |
| 12 | ABN AMRO Bank | $15.0B |
| 13 | NN Group | $12.0B |
| 14 | Randstad | $10.0B |
| 15 | ASM International | $30.0B |
| 16 | KPN | $12.0B |
| 17 | BE Semiconductor | $12.0B |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | $8.0B |
| 19 | Aegon | $8.0B |
| 20 | IMCD | $9.0B |
Sectors
Technology (4)Energy (1)Consumer Staples (3)Financials (4)Industrials (2)Healthcare (1)Materials (3)Telecom (1)Real Estate (1)
Other Exchanges
Shanghai Stock Exchange
China
Hong Kong Stock Exchange
Hong Kong / China
National Stock Exchange of India
India
Tokyo Stock Exchange
Japan
Korea Exchange
South Korea
Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)
Italy
Warsaw Stock Exchange
Poland
Oslo Stock Exchange
Norway
Nasdaq Copenhagen
Denmark
B3 — Brazil Stock Exchange
Brazil
Market cap data is approximate and based on the most recent available figures. Updated periodically.