
U.S. Bancorp
市值
¥6464亿
全球排名
#168
历史最高
¥6464亿
2026-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 U.S. Bancorp
U.S. Bancorp(USB)是一家位于United States的公司,属于区域银行行业,归类于金融服务板块。 当前市值为¥6464亿,在全球最大公司中排名第#168名。 其市值峰值达到¥6464亿,并在2026年达到第#168名的最高排名。
U.S. Bancorp 市值历史 (2026–2026)
对比 U.S. Bancorp
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥6464亿 | #168(↑8) | +10.2% |
| 2025 | ¥5867亿 | #176(↑6) | +16.6% |
| 2024 | ¥5033亿 | #182(↓9) | +15.7% |
| 2023 | ¥4349亿 | #173(↓13) | +4.8% |
| 2022 | ¥4151亿 | #160(↓22) | -19.4% |
| 2021 | ¥5148亿 | #138(↑12) | +24.4% |
| 2020 | ¥4136亿 | #150(↓53) | -18.0% |
| 2019 | ¥5046亿 | #97(↓2) | +33.8% |
| 2018 | ¥3772亿 | #95(↑2) | -12.6% |
| 2017 | ¥4315亿 | #97(↓23) | +6.6% |
| 2016 | ¥4049亿 | #74(↑12) | +23.5% |
| 2015 | ¥3279亿 | #86(↓6) | -2.9% |
| 2014 | ¥3375亿 | #80(↓5) | +13.8% |
| 2013 | ¥2966亿 | #75(↑5) | +29.6% |
| 2012 | ¥2288亿 | #80(↓2) | +20.8% |
| 2011 | ¥1894亿 | #78(↑8) | +2.0% |
| 2010 | ¥1857亿 | #86 | +20.8% |
| 2009 | ¥1537亿 | #86(↓27) | -7.6% |
| 2008 | ¥1664亿 | #59(↑20) | -17.0% |
| 2007 | ¥2004亿 | #79(↓21) | -8.1% |
| 2006 | ¥2182亿 | #58(↑9) | +26.3% |
| 2005 | ¥1727亿 | #67(↓11) | -0.6% |
| 2004 | ¥1737亿 | #56(↓2) | +10.4% |
| 2003 | ¥1574亿 | #54(↑2) | +45.4% |
| 2002 | ¥1083亿 | #56(↑17) | +5.2% |
| 2001 | ¥1029亿 | #73(↓1) | -7.0% |
| 2000 | ¥1107亿 | #72(↓5) | +13.4% |
| 1999 | ¥976亿 | #67(↓25) | -30.8% |
| 1998 | ¥1412亿 | #42(↑3) | +64.5% |
| 1997 | ¥858亿 | #45(↑12) | +90.9% |
| 1996 | ¥450亿 | #57(↑10) | +58.5% |
| 1995 | ¥284亿 | #67(↑4) | +69.5% |
| 1994 | ¥167亿 | #71 |
同行业公司
常见问题
U.S. Bancorp的市值是多少?
U.S. Bancorp(USB)的市值为¥6464亿, 是全球市值第#168大的公司。
U.S. Bancorp的历史最高市值是多少?
U.S. Bancorp的历史最高市值为¥6464亿, 出现在2026-12-31。其最高排名为2026年的第#168名。
U.S. Bancorp属于哪个行业?
U.S. Bancorp属于金融服务板块,具体为区域银行行业。公司总部位于United States。
U.S. Bancorp的市值随时间如何变化?
U.S. Bancorp自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥6464亿增长至今天的¥6464亿。









