
The Charles Schwab Corporation
市值
¥1.11万亿
全球排名
#101
历史最高
¥1.24万亿
2025-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 The Charles Schwab Corporation
The Charles Schwab Corporation(SCHW)是一家位于United States的公司,属于资本市场行业,归类于金融服务板块。 当前市值为¥1.11万亿,在全球最大公司中排名第#101名。 其市值峰值达到¥1.24万亿,并在2025年达到第#83名的最高排名。
The Charles Schwab Corporation 市值历史 (2026–2026)
对比 The Charles Schwab Corporation
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥1.11万亿 | #101(↓18) | -10.6% |
| 2025 | ¥1.24万亿 | #83(↑26) | +36.6% |
| 2024 | ¥9092亿 | #109(↓14) | +9.2% |
| 2023 | ¥8328亿 | #95(↓38) | -16.0% |
| 2022 | ¥9911亿 | #57(↑13) | +0.1% |
| 2021 | ¥9901亿 | #70(↑26) | +60.2% |
| 2020 | ¥6179亿 | #96(↓6) | +13.6% |
| 2019 | ¥5441亿 | #90(↓13) | +16.4% |
| 2018 | ¥4675亿 | #77(↓16) | -18.4% |
| 2017 | ¥5732亿 | #61(↑4) | +31.2% |
| 2016 | ¥4370亿 | #65(↑11) | +21.0% |
| 2015 | ¥3611亿 | #76(↑5) | +9.9% |
| 2014 | ¥3285亿 | #81(↑6) | +17.2% |
| 2013 | ¥2804亿 | #87(↑38) | +83.3% |
| 2012 | ¥1530亿 | #125(↑2) | +29.9% |
| 2011 | ¥1178亿 | #127(↓35) | -33.1% |
| 2010 | ¥1761亿 | #92(↓18) | -7.8% |
| 2009 | ¥1910亿 | #74(↓14) | +18.1% |
| 2008 | ¥1617亿 | #60(↓1) | -36.0% |
| 2007 | ¥2528亿 | #59(↑14) | +39.9% |
| 2006 | ¥1806亿 | #73(↑8) | +32.9% |
| 2005 | ¥1359亿 | #81(↓4) | +23.6% |
| 2004 | ¥1100亿 | #77(↓6) | +1.8% |
| 2003 | ¥1081亿 | #71(↓9) | +9.6% |
| 2002 | ¥986亿 | #62(↓3) | -29.6% |
| 2001 | ¥1399亿 | #59(↓17) | -45.3% |
| 2000 | ¥2561亿 | #42(↓3) | +11.4% |
| 1999 | ¥2298亿 | #39(↓2) | +36.3% |
| 1998 | ¥1686亿 | #37(↑11) | +101.8% |
| 1997 | ¥835亿 | #48(↑15) | +97.5% |
| 1996 | ¥423亿 | #63(↑9) | +60.2% |
| 1995 | ¥264亿 | #72(↑3) | +74.4% |
| 1994 | ¥151亿 | #75 |
同行业公司
常见问题
The Charles Schwab Corporation的市值是多少?
The Charles Schwab Corporation(SCHW)的市值为¥1.11万亿, 是全球市值第#101大的公司。
The Charles Schwab Corporation的历史最高市值是多少?
The Charles Schwab Corporation的历史最高市值为¥1.24万亿, 出现在2025-12-31。其最高排名为2025年的第#83名。
The Charles Schwab Corporation属于哪个行业?
The Charles Schwab Corporation属于金融服务板块,具体为资本市场行业。公司总部位于United States。
The Charles Schwab Corporation的市值随时间如何变化?
The Charles Schwab Corporation自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥1.11万亿增长至今天的¥1.11万亿。









